| Tau Wae | PBSS4240Y,115 | Kaihanga | Nexperia |
|---|---|---|---|
| Whakaahuatanga | TRANS NPN 40V 2A 6TSSOP | Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Whakahaerehia te kore utu / RoHS |
| He Rahinga Kei te wātea | 705574 pcs | Pepa Raraunga | PBSS4240Y,115.pdf |
| Ngaohihi - Te Whakatere Emitter Break (Max) | 40V | Utu Utu (Max) @ Ib, Ic | 320mV @ 200mA, 2A |
| Momo Pukapuka | NPN | Pūrere Pūrere Whakarato | 6-TSSOP |
| Raupapa | - | Mana - Max | 430mW |
| Packaging | Tape & Reel (TR) | Paa / Case | 6-TSSOP, SC-88, SOT-363 |
| Ētahi Ingoa | 1727-5749-2 568-7296-2 568-7296-2-ND 934056511115 PBSS4240Y T/R PBSS4240Y T/R-ND PBSS4240Y,115-ND |
Tae Mahi | 150°C (TJ) |
| Momo Tae | Surface Mount | Taumata Whakaaro Moe (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Lead free / RoHS Compliant | Tuhinga - Te whakawhiti | 230MHz |
| Whakaahuatanga Taipitopito | Bipolar (BJT) Transistor NPN 40V 2A 230MHz 430mW Surface Mount 6-TSSOP | DC Ripa o Naianei (hFE) (Min) @ Ic, Vce | 300 @ 1A, 2V |
| I teie nei - Kohikohi Cutoff (Max) | 100nA (ICBO) | I teie nei - Kohikohi (Ic) (Max) | 2A |
| Tau Wae Tuakiri | PBSS4240 |
| FEDEX | www.FedEx.com | Mai i te $ 35.00 te utu kaipuke taketake i runga i te rohe me te whenua. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Mai i te $ 35.00 te utu kaipuke taketake i runga i te rohe me te whenua. |
| UPS | www.UPS.com | Mai i te $ 35.00 te utu kaipuke taketake i runga i te rohe me te whenua. |
| TNT | www.TNT.com | Mai i te $ 35.00 te utu kaipuke taketake i runga i te rohe me te whenua. |














