Nexperia
| Tau Wae | PBSS4480X,135 | Kaihanga | Nexperia |
|---|---|---|---|
| Whakaahuatanga | TRANS NPN 80V 4A SOT89 | Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Whakahaerehia te kore utu / RoHS |
| He Rahinga Kei te wātea | 691777 pcs | Pepa Raraunga | PBSS4480X,135.pdf |
| Ngaohihi - Te Whakatere Emitter Break (Max) | 80V | Utu Utu (Max) @ Ib, Ic | 270mV @ 500mA, 5A |
| Momo Pukapuka | NPN | Pūrere Pūrere Whakarato | SOT-89-3 |
| Raupapa | - | Mana - Max | 1.6W |
| Packaging | Tape & Reel (TR) | Paa / Case | TO-243AA |
| Ētahi Ingoa | 1727-3904-2 568-4161-2 568-4161-2-ND 934058209135 PBSS4480X /T3 PBSS4480X /T3-ND |
Tae Mahi | 150°C (TJ) |
| Momo Tae | Surface Mount | Taumata Whakaaro Moe (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Lead free / RoHS Compliant | Tuhinga - Te whakawhiti | 150MHz |
| Whakaahuatanga Taipitopito | Bipolar (BJT) Transistor NPN 80V 4A 150MHz 1.6W Surface Mount SOT-89-3 | DC Ripa o Naianei (hFE) (Min) @ Ic, Vce | 175 @ 2A, 2V |
| I teie nei - Kohikohi Cutoff (Max) | 100nA | I teie nei - Kohikohi (Ic) (Max) | 4A |
| Tau Wae Tuakiri | PBSS4480 |
| FEDEX | www.FedEx.com | Mai i te $ 35.00 te utu kaipuke taketake i runga i te rohe me te whenua. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Mai i te $ 35.00 te utu kaipuke taketake i runga i te rohe me te whenua. |
| UPS | www.UPS.com | Mai i te $ 35.00 te utu kaipuke taketake i runga i te rohe me te whenua. |
| TNT | www.TNT.com | Mai i te $ 35.00 te utu kaipuke taketake i runga i te rohe me te whenua. |










