| Tau Wae | PESD12VS1ULD,315 | Kaihanga | Nexperia USA Inc. |
|---|---|---|---|
| Whakaahuatanga | TVS DIODE 12VWM 35VC SOD882D | Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Whakahaerehia te kore utu / RoHS |
| He Rahinga Kei te wātea | 1028093 pcs | Pepa Raraunga | PESD12VS1ULD,315.pdf |
| Ngaohihi - Whakatau Whakamuri (Kore) | 1 | Ngaohihi - Ngati (Max) @ Ipp | 14.7V |
| Ngaohihi - Breakdown (Min) | 12V (Max) | Tuhinga o mua - Breakdown | 2-DFN1006D (0.6x1.0) |
| Momo | Zener | Raupapa | Automotive, AEC-Q101 |
| RoHS Tūnga | Tape & Reel (TR) | Ripa Tae - Raatau Rawa | Automotive |
| Tiaki Raina Power | 150W | Power - Peak Pulse | 5A (8/20µs) |
| Ko te poari | 2-XDFN | Ētahi Ingoa | 1727-1303-2 568-10728-2 568-10728-2-ND 934065311315 PESD12VS1ULD,315-ND PESD12VS1ULD315 |
| Tae Mahi | -55°C ~ 150°C (TA) | Momo Tae | Surface Mount |
| Taumata Whakaaro Moe (MSL) | 1 (Unlimited) | Waehanga Kaihanga | PESD12VS1ULD,315 |
| Whakaahuatanga | TVS DIODE 12VWM 35VC SOD882D | I teie nei - Peak Pulse (10 / 1000μs) | 35V |
| Capacitance @ Frequency | 38pF @ 1MHz | Mahinga Korero | No |
| FEDEX | www.FedEx.com | Mai i te $ 35.00 te utu kaipuke taketake i runga i te rohe me te whenua. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Mai i te $ 35.00 te utu kaipuke taketake i runga i te rohe me te whenua. |
| UPS | www.UPS.com | Mai i te $ 35.00 te utu kaipuke taketake i runga i te rohe me te whenua. |
| TNT | www.TNT.com | Mai i te $ 35.00 te utu kaipuke taketake i runga i te rohe me te whenua. |










