Nexperia
| Tau Wae | PESD12VV1BL,315 | Kaihanga | Nexperia |
|---|---|---|---|
| Whakaahuatanga | TVS DIODE 12V 38V DFN1006-2 | Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Whakahaerehia te kore utu / RoHS |
| He Rahinga Kei te wātea | 1005455 pcs | Pepa Raraunga | PESD12VV1BL,315.pdf |
| Ngaohihi - Whakatau Whakamuri (Kore) | 12V (Max) | Ngaohihi - Ngati (Max) @ Ipp | 38V |
| Ngaohihi - Breakdown (Min) | 14.6V | Momo | Zener |
| Pūrere Pūrere Whakarato | DFN1006-2 | Raupapa | Automotive, AEC-Q101 |
| Tiaki Raina Power | No | Power - Peak Pulse | 290W |
| Packaging | Tape & Reel (TR) | Paa / Case | SOD-882 |
| Ētahi Ingoa | 1727-1304-2 568-10729-2 568-10729-2-ND 934066585315 PESD12VV1BL,315-ND |
Tae Mahi | -55°C ~ 150°C (TA) |
| Momo Tae | Surface Mount | Taumata Whakaaro Moe (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Lead free / RoHS Compliant | I teie nei - Peak Pulse (10 / 1000μs) | 7.8A (8/20µs) |
| Capacitance @ Frequency | 17pF @ 1MHz | Mahinga Korero | 1 |
| Nga tono | Automotive |
| FEDEX | www.FedEx.com | Mai i te $ 35.00 te utu kaipuke taketake i runga i te rohe me te whenua. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Mai i te $ 35.00 te utu kaipuke taketake i runga i te rohe me te whenua. |
| UPS | www.UPS.com | Mai i te $ 35.00 te utu kaipuke taketake i runga i te rohe me te whenua. |
| TNT | www.TNT.com | Mai i te $ 35.00 te utu kaipuke taketake i runga i te rohe me te whenua. |










