Nexperia
| Tau Wae | PESD36VS1UL,315 | Kaihanga | Nexperia |
|---|---|---|---|
| Whakaahuatanga | TVS DIODE 36V 80V DFN1006-2 | Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Whakahaerehia te kore utu / RoHS |
| He Rahinga Kei te wātea | 1149707 pcs | Pepa Raraunga | PESD36VS1UL,315.pdf |
| Ngaohihi - Whakatau Whakamuri (Kore) | 36V (Max) | Ngaohihi - Ngati (Max) @ Ipp | 80V |
| Ngaohihi - Breakdown (Min) | 38.2V | Ngā Hononga Korekore | 1 |
| Momo | Zener | Pūrere Pūrere Whakarato | DFN1006-2 |
| Raupapa | Automotive, AEC-Q101 | Tiaki Raina Power | No |
| Power - Peak Pulse | 150W | Packaging | Tape & Reel (TR) |
| Paa / Case | SOD-882 | Ētahi Ingoa | 1727-1308-2 568-10733-2 568-10733-2-ND 934066318315 PESD36VS1UL,315-ND |
| Tae Mahi | -55°C ~ 150°C (TA) | Momo Tae | Surface Mount |
| Taumata Whakaaro Moe (MSL) | 1 (Unlimited) | Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Lead free / RoHS Compliant |
| I teie nei - Peak Pulse (10 / 1000μs) | 2.5A (8/20µs) | Capacitance @ Frequency | 18pF @ 1MHz |
| Nga tono | Automotive |
| FEDEX | www.FedEx.com | Mai i te $ 35.00 te utu kaipuke taketake i runga i te rohe me te whenua. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Mai i te $ 35.00 te utu kaipuke taketake i runga i te rohe me te whenua. |
| UPS | www.UPS.com | Mai i te $ 35.00 te utu kaipuke taketake i runga i te rohe me te whenua. |
| TNT | www.TNT.com | Mai i te $ 35.00 te utu kaipuke taketake i runga i te rohe me te whenua. |













