Nexperia
| Tau Wae | PESD3V3L1UB,115 | Kaihanga | Nexperia |
|---|---|---|---|
| Whakaahuatanga | TVS DIODE 3.3V 11V SOD523 | Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Whakahaerehia te kore utu / RoHS |
| He Rahinga Kei te wātea | 201827 pcs | Pepa Raraunga | |
| Ngaohihi - Whakatau Whakamuri (Kore) | 3.3V (Max) | Ngaohihi - Ngati (Max) @ Ipp | 11V |
| Ngaohihi - Breakdown (Min) | 5.3V | Ngā Hononga Korekore | 1 |
| Momo | Zener | Pūrere Pūrere Whakarato | SOD-523 |
| Raupapa | Automotive, AEC-Q101 | Tiaki Raina Power | No |
| Power - Peak Pulse | 45W | Packaging | Original-Reel® |
| Paa / Case | SC-79, SOD-523 | Ētahi Ingoa | 1727-5418-6 568-6864-6 568-6864-6-ND |
| Tae Mahi | -55°C ~ 150°C (TA) | Momo Tae | Surface Mount |
| Taumata Whakaaro Moe (MSL) | 1 (Unlimited) | Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Lead free / RoHS Compliant |
| I teie nei - Peak Pulse (10 / 1000μs) | 4.5A (8/20µs) | Capacitance @ Frequency | 34pF @ 1MHz |
| Tau Wae Tuakiri | PESD*L1U | Nga tono | Automotive |
| FEDEX | www.FedEx.com | Mai i te $ 35.00 te utu kaipuke taketake i runga i te rohe me te whenua. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Mai i te $ 35.00 te utu kaipuke taketake i runga i te rohe me te whenua. |
| UPS | www.UPS.com | Mai i te $ 35.00 te utu kaipuke taketake i runga i te rohe me te whenua. |
| TNT | www.TNT.com | Mai i te $ 35.00 te utu kaipuke taketake i runga i te rohe me te whenua. |













