Nexperia
| Tau Wae | PESD3V3S1UL,315 | Kaihanga | Nexperia |
|---|---|---|---|
| Whakaahuatanga | TVS DIODE 3.3V 20V DFN1006-2 | Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Whakahaerehia te kore utu / RoHS |
| He Rahinga Kei te wātea | 1209494 pcs | Pepa Raraunga | PESD3V3S1UL,315.pdf |
| Ngaohihi - Whakatau Whakamuri (Kore) | 3.3V (Max) | Ngaohihi - Ngati (Max) @ Ipp | 20V |
| Ngaohihi - Breakdown (Min) | 5.2V | Ngā Hononga Korekore | 1 |
| Momo | Zener | Pūrere Pūrere Whakarato | DFN1006-2 |
| Raupapa | Automotive, AEC-Q101 | Tiaki Raina Power | No |
| Power - Peak Pulse | 150W | Packaging | Tape & Reel (TR) |
| Paa / Case | SOD-882 | Ētahi Ingoa | 1727-5353-2 568-6792-2 568-6792-2-ND 934059975315 PESD3V3S1UL T/R PESD3V3S1UL T/R-ND PESD3V3S1UL,315-ND |
| Tae Mahi | -65°C ~ 150°C (TA) | Momo Tae | Surface Mount |
| Taumata Whakaaro Moe (MSL) | 1 (Unlimited) | Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Lead free / RoHS Compliant |
| I teie nei - Peak Pulse (10 / 1000μs) | 15A (8/20µs) | Capacitance @ Frequency | 207pF @ 1MHz |
| Tau Wae Tuakiri | PESD*S1U | Nga tono | Automotive |
| FEDEX | www.FedEx.com | Mai i te $ 35.00 te utu kaipuke taketake i runga i te rohe me te whenua. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Mai i te $ 35.00 te utu kaipuke taketake i runga i te rohe me te whenua. |
| UPS | www.UPS.com | Mai i te $ 35.00 te utu kaipuke taketake i runga i te rohe me te whenua. |
| TNT | www.TNT.com | Mai i te $ 35.00 te utu kaipuke taketake i runga i te rohe me te whenua. |











