Nexperia
| Tau Wae | PESD3V3V4UK,132 | Kaihanga | Nexperia |
|---|---|---|---|
| Whakaahuatanga | TVS DIODE 3.3V 9.5V 6XSON SOT891 | Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Whakahaerehia te kore utu / RoHS |
| He Rahinga Kei te wātea | 3845 pcs | Pepa Raraunga | PESD3V3V4UK,132.pdf |
| Ngaohihi - Whakatau Whakamuri (Kore) | 3.3V (Max) | Ngaohihi - Ngati (Max) @ Ipp | 9.5V |
| Ngaohihi - Breakdown (Min) | 5.3V | Ngā Hononga Korekore | 4 |
| Momo | Zener | Pūrere Pūrere Whakarato | 6-XSON, SOT891 (1x1) |
| Raupapa | Automotive, AEC-Q101 | Tiaki Raina Power | No |
| Power - Peak Pulse | 25W | Packaging | Tape & Reel (TR) |
| Paa / Case | 6-XFDFN | Ētahi Ingoa | 568-6464-2 934063975132 PESD3V3V4UK,132-ND |
| Tae Mahi | -55°C ~ 150°C (TA) | Momo Tae | Surface Mount |
| Taumata Whakaaro Moe (MSL) | 1 (Unlimited) | Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Lead free / RoHS Compliant |
| I teie nei - Peak Pulse (10 / 1000μs) | 2.7A (8/20µs) | Capacitance @ Frequency | 13pF @ 1MHz |
| Tau Wae Tuakiri | PESD*V4U | Nga tono | Automotive |
| FEDEX | www.FedEx.com | Mai i te $ 35.00 te utu kaipuke taketake i runga i te rohe me te whenua. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Mai i te $ 35.00 te utu kaipuke taketake i runga i te rohe me te whenua. |
| UPS | www.UPS.com | Mai i te $ 35.00 te utu kaipuke taketake i runga i te rohe me te whenua. |
| TNT | www.TNT.com | Mai i te $ 35.00 te utu kaipuke taketake i runga i te rohe me te whenua. |













