| Tau Wae | PESD5V0S1UAF | Kaihanga | Nexperia |
|---|---|---|---|
| Whakaahuatanga | TVS DIODE 5V 19V SOD323 | Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Whakahaerehia te kore utu / RoHS |
| He Rahinga Kei te wātea | 1217466 pcs | Pepa Raraunga | PESD5V0S1UAF.pdf |
| Ngaohihi - Whakatau Whakamuri (Kore) | 5V (Max) | Ngaohihi - Ngati (Max) @ Ipp | 19V |
| Ngaohihi - Breakdown (Min) | 6.2V | Ngā Hononga Korekore | 1 |
| Momo | Zener | Pūrere Pūrere Whakarato | SOD-323 |
| Raupapa | Automotive, AEC-Q101 | Tiaki Raina Power | No |
| Power - Peak Pulse | 890W | Packaging | Tape & Reel (TR) |
| Paa / Case | SC-76, SOD-323 | Ētahi Ingoa | 1727-2750-2 568-13317-2 568-13317-2-ND 934062102135 |
| Tae Mahi | -55°C ~ 150°C (TA) | Momo Tae | Surface Mount |
| Taumata Whakaaro Moe (MSL) | 1 (Unlimited) | Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Lead free / RoHS Compliant |
| I teie nei - Peak Pulse (10 / 1000μs) | 47A (8/20µs) | Capacitance @ Frequency | 480pF @ 1MHz |
| Nga tono | Automotive |
| FEDEX | www.FedEx.com | Mai i te $ 35.00 te utu kaipuke taketake i runga i te rohe me te whenua. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Mai i te $ 35.00 te utu kaipuke taketake i runga i te rohe me te whenua. |
| UPS | www.UPS.com | Mai i te $ 35.00 te utu kaipuke taketake i runga i te rohe me te whenua. |
| TNT | www.TNT.com | Mai i te $ 35.00 te utu kaipuke taketake i runga i te rohe me te whenua. |











