| Tau Wae | PESD5V0S2BQAZ | Kaihanga | Nexperia |
|---|---|---|---|
| Whakaahuatanga | TVS DIODE 5V 11.5V DFN1010D-3 | Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Whakahaerehia te kore utu / RoHS |
| He Rahinga Kei te wātea | 214256 pcs | Pepa Raraunga | PESD5V0S2BQAZ.pdf |
| Ngaohihi - Whakatau Whakamuri (Kore) | 5V (Max) | Ngaohihi - Ngati (Max) @ Ipp | 11.5V |
| Ngaohihi - Breakdown (Min) | 5.5V | Momo | Zener |
| Pūrere Pūrere Whakarato | DFN1010D-3 | Raupapa | Automotive, AEC-Q101 |
| Tiaki Raina Power | No | Power - Peak Pulse | - |
| Packaging | Original-Reel® | Paa / Case | 3-XDFN Exposed Pad |
| Ētahi Ingoa | 1727-2740-6 568-13305-6 568-13305-6-ND |
Tae Mahi | -55°C ~ 125°C (TA) |
| Momo Tae | Surface Mount | Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Lead free / RoHS Compliant |
| I teie nei - Peak Pulse (10 / 1000μs) | 17.5A (8/20µs) | Capacitance @ Frequency | 35pF @ 1MHz |
| Mahinga Korero | 2 | Nga tono | Automotive |
| FEDEX | www.FedEx.com | Mai i te $ 35.00 te utu kaipuke taketake i runga i te rohe me te whenua. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Mai i te $ 35.00 te utu kaipuke taketake i runga i te rohe me te whenua. |
| UPS | www.UPS.com | Mai i te $ 35.00 te utu kaipuke taketake i runga i te rohe me te whenua. |
| TNT | www.TNT.com | Mai i te $ 35.00 te utu kaipuke taketake i runga i te rohe me te whenua. |










