Nexperia
| Tau Wae | PESD6V0L2UU,115 | Kaihanga | Nexperia |
|---|---|---|---|
| Whakaahuatanga | TVS DIODE 6V 13.5V SOT323 | Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Whakahaerehia te kore utu / RoHS |
| He Rahinga Kei te wātea | 1066550 pcs | Pepa Raraunga | PESD6V0L2UU,115.pdf |
| Ngaohihi - Whakatau Whakamuri (Kore) | 6V (Max) | Ngaohihi - Ngati (Max) @ Ipp | 13.5V |
| Ngaohihi - Breakdown (Min) | 6.4V | Ngā Hononga Korekore | 2 |
| Momo | Zener | Pūrere Pūrere Whakarato | SOT-323 |
| Raupapa | Automotive, AEC-Q101 | Tiaki Raina Power | No |
| Power - Peak Pulse | 60W | Packaging | Tape & Reel (TR) |
| Paa / Case | SC-70, SOT-323 | Ētahi Ingoa | 1727-5398-2 568-6841-2 568-6841-2-ND 934062752115 PESD6V0L2UU,115-ND PESD6V0L2UU115 |
| Tae Mahi | -55°C ~ 150°C (TA) | Momo Tae | Surface Mount |
| Taumata Whakaaro Moe (MSL) | 1 (Unlimited) | Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Lead free / RoHS Compliant |
| I teie nei - Peak Pulse (10 / 1000μs) | 5.5A (8/20µs) | Capacitance @ Frequency | 34pF @ 1MHz |
| Tau Wae Tuakiri | PESD*L2U | Nga tono | Automotive |
| FEDEX | www.FedEx.com | Mai i te $ 35.00 te utu kaipuke taketake i runga i te rohe me te whenua. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Mai i te $ 35.00 te utu kaipuke taketake i runga i te rohe me te whenua. |
| UPS | www.UPS.com | Mai i te $ 35.00 te utu kaipuke taketake i runga i te rohe me te whenua. |
| TNT | www.TNT.com | Mai i te $ 35.00 te utu kaipuke taketake i runga i te rohe me te whenua. |














