Nexperia
| Tau Wae | PHC2300,118 | Kaihanga | Nexperia |
|---|---|---|---|
| Whakaahuatanga | MOSFET N/P-CH 300V 8SOIC | Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Whakahaerehia te kore utu / RoHS |
| He Rahinga Kei te wātea | 99339 pcs | Pepa Raraunga | PHC2300,118.pdf |
| Vgs (th) (Max) @ Id | 2V @ 1mA | Pūrere Pūrere Whakarato | 8-SO |
| Raupapa | - | Runa I (Max) @ Id, Vgs | 6 Ohm @ 170mA, 10V |
| Mana - Max | 1.6W | Packaging | Cut Tape (CT) |
| Paa / Case | 8-SOIC (0.154", 3.90mm Width) | Ētahi Ingoa | 1727-1544-1 568-11060-1 568-11060-1-ND |
| Tae Mahi | -55°C ~ 150°C (TJ) | Momo Tae | Surface Mount |
| Taumata Whakaaro Moe (MSL) | 1 (Unlimited) | Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Lead free / RoHS Compliant |
| Whakauru Whakauru (Ciss) (Max) @ Vds | 102pF @ 50V | Puta Whakatau (Qg) (Max) @ Vgs | 6.24nC @ 10V |
| Momo FET | N and P-Channel | FET Pānga | Logic Level Gate |
| Tuku ki te Pūtake Pūtake (Vdss) | 300V | Whakaahuatanga Taipitopito | Mosfet Array N and P-Channel 300V 340mA, 235mA 1.6W Surface Mount 8-SO |
| I teie nei - Ngaa Toa (Id) @ 25 ° C | 340mA, 235mA |
| FEDEX | www.FedEx.com | Mai i te $ 35.00 te utu kaipuke taketake i runga i te rohe me te whenua. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Mai i te $ 35.00 te utu kaipuke taketake i runga i te rohe me te whenua. |
| UPS | www.UPS.com | Mai i te $ 35.00 te utu kaipuke taketake i runga i te rohe me te whenua. |
| TNT | www.TNT.com | Mai i te $ 35.00 te utu kaipuke taketake i runga i te rohe me te whenua. |











