Nexperia
| Tau Wae | PHPT61002NYCX | Kaihanga | Nexperia |
|---|---|---|---|
| Whakaahuatanga | TRANS NPN 100V 2A LFPAK | Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Whakahaerehia te kore utu / RoHS |
| He Rahinga Kei te wātea | 554305 pcs | Pepa Raraunga | PHPT61002NYCX.pdf |
| Ngaohihi - Te Whakatere Emitter Break (Max) | 100V | Utu Utu (Max) @ Ib, Ic | 75mV @ 50mA, 500mA |
| Momo Pukapuka | NPN | Pūrere Pūrere Whakarato | LFPAK56, Power-SO8 |
| Raupapa | - | Mana - Max | 1.25W |
| Packaging | Tape & Reel (TR) | Paa / Case | SC-100, SOT-669 |
| Ētahi Ingoa | 1727-1780-2 568-11358-2 568-11358-2-ND 934067867115 PHPT61002NYCX,115 |
Tae Mahi | 175°C (TJ) |
| Momo Tae | Surface Mount | Taumata Whakaaro Moe (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Lead free / RoHS Compliant | Tuhinga - Te whakawhiti | 140MHz |
| Whakaahuatanga Taipitopito | Bipolar (BJT) Transistor NPN 100V 2A 140MHz 1.25W Surface Mount LFPAK56, Power-SO8 | DC Ripa o Naianei (hFE) (Min) @ Ic, Vce | 100 @ 500mA, 1.5V |
| I teie nei - Kohikohi Cutoff (Max) | 100nA (ICBO) | I teie nei - Kohikohi (Ic) (Max) | 2A |
| Tau Wae Tuakiri | PHPT61002N |
| FEDEX | www.FedEx.com | Mai i te $ 35.00 te utu kaipuke taketake i runga i te rohe me te whenua. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Mai i te $ 35.00 te utu kaipuke taketake i runga i te rohe me te whenua. |
| UPS | www.UPS.com | Mai i te $ 35.00 te utu kaipuke taketake i runga i te rohe me te whenua. |
| TNT | www.TNT.com | Mai i te $ 35.00 te utu kaipuke taketake i runga i te rohe me te whenua. |











