Nexperia
| Tau Wae | PMEG2005AEV,115 | Kaihanga | Nexperia |
|---|---|---|---|
| Whakaahuatanga | DIODE SCHOTTKY 20V 500MA SOT666 | Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Whakahaerehia te kore utu / RoHS |
| He Rahinga Kei te wātea | 1304348 pcs | Pepa Raraunga | PMEG2005AEV,115.pdf |
| Puku - Whakamua (Vf) (Max) @ Ki te | 390mV @ 500mA | Ngaohihi - DC Reverse (Vr) (Max) | 20V |
| Pūrere Pūrere Whakarato | SOT-666 | Tere | Fast Recovery = 200mA (Io) |
| Raupapa | - | Packaging | Tape & Reel (TR) |
| Paa / Case | SOT-563, SOT-666 | Ētahi Ingoa | 1727-5821-2 568-7387-2 568-7387-2-ND 934057831115 PMEG2005AEV T/R PMEG2005AEV T/R-ND PMEG2005AEV,115-ND PMEG2005AEV115 |
| Te Mahinga Mahi - Ngaru | 150°C (Max) | Momo Tae | Surface Mount |
| Taumata Whakaaro Moe (MSL) | 1 (Unlimited) | Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Lead free / RoHS Compliant |
| Momo Tono | Schottky | Whakaahuatanga Taipitopito | Diode Schottky 20V 500mA (DC) Surface Mount SOT-666 |
| I teie nei - Tapeke Reverse @ Vr | 200µA @ 20V | I teie nei - Te Whakatika Ritenga (Io) | 500mA (DC) |
| Capacitance @ Vr, F | 80pF @ 1V, 1MHz | Tau Wae Tuakiri | PMEG2005 |
| FEDEX | www.FedEx.com | Mai i te $ 35.00 te utu kaipuke taketake i runga i te rohe me te whenua. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Mai i te $ 35.00 te utu kaipuke taketake i runga i te rohe me te whenua. |
| UPS | www.UPS.com | Mai i te $ 35.00 te utu kaipuke taketake i runga i te rohe me te whenua. |
| TNT | www.TNT.com | Mai i te $ 35.00 te utu kaipuke taketake i runga i te rohe me te whenua. |









