| Tau Wae | PMEG6020AELPX | Kaihanga | Nexperia USA Inc. |
|---|---|---|---|
| Whakaahuatanga | DIODE SCHOTTKY 60V 2A FLATPOWER | Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Whakahaerehia te kore utu / RoHS |
| He Rahinga Kei te wātea | 757955 pcs | Pepa Raraunga | PMEG6020AELPX.pdf |
| Ngaohihi - Te Peak Reverse (Max) | Schottky | Puku - Whakamua (Vf) (Max) @ Ki te | 2A |
| Tuhinga o mua - Breakdown | CFP5 | Raupapa | Automotive, AEC-Q101 |
| RoHS Tūnga | Tape & Reel (TR) | Te Whakaora Whakaora (trr) | Fast Recovery = 200mA (Io) |
| Resistance @ Ki, F | 220pF @ 1V, 1MHz | Ko te poari | SOD-128 |
| Ētahi Ingoa | 1727-2410-2 568-12709-2 568-12709-2-ND 934069174115 |
Te Mahinga Mahi - Ngaru | 9ns |
| Momo Tae | Surface Mount | Taumata Whakaaro Moe (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Waehanga Kaihanga | PMEG6020AELPX | Whakaahua nui | Diode Schottky 60V 2A Surface Mount CFP5 |
| Te Whirihoranga Diode | 700nA @ 60V | Whakaahuatanga | DIODE SCHOTTKY 60V 2A FLATPOWER |
| I teie nei - Tapeke Reverse @ Vr | 670mV @ 2A | I teie nei - Te Whakatika Raraunga (Io) (ia Diode) | 60V |
| Capacitance @ Vr, F | 175°C (Max) |
| FEDEX | www.FedEx.com | Mai i te $ 35.00 te utu kaipuke taketake i runga i te rohe me te whenua. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Mai i te $ 35.00 te utu kaipuke taketake i runga i te rohe me te whenua. |
| UPS | www.UPS.com | Mai i te $ 35.00 te utu kaipuke taketake i runga i te rohe me te whenua. |
| TNT | www.TNT.com | Mai i te $ 35.00 te utu kaipuke taketake i runga i te rohe me te whenua. |



