Nexperia USA Inc.
| Tau Wae | PTVS10VZ1USKYL | Kaihanga | Nexperia USA Inc. |
|---|---|---|---|
| Whakaahuatanga | TVS DIODE 10VWM 18.2VC DSN1608-2 | Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Whakahaerehia te kore utu / RoHS |
| He Rahinga Kei te wātea | 1596875 pcs | Pepa Raraunga | PTVS10VZ1USKYL.pdf |
| Ngaohihi - Whakatau Whakamuri (Kore) | 1 | Ngaohihi - Ngati (Max) @ Ipp | 11.1V |
| Ngaohihi - Breakdown (Min) | 10V (Max) | Tuhinga o mua - Breakdown | DSN1608-2 |
| Momo | Zener | Raupapa | - |
| RoHS Tūnga | Tape & Reel (TR) | Ripa Tae - Raatau Rawa | General Purpose |
| Tiaki Raina Power | 220W | Power - Peak Pulse | 12.5A |
| Ko te poari | 2-XFDFN | Ētahi Ingoa | 1727-2744-2 568-13311-2 568-13311-2-ND |
| Tae Mahi | -40°C ~ 125°C (TA) | Momo Tae | Surface Mount |
| Waehanga Kaihanga | PTVS10VZ1USKYL | Whakaahuatanga | TVS DIODE 10VWM 18.2VC DSN1608-2 |
| I teie nei - Peak Pulse (10 / 1000μs) | 18.2V | Capacitance @ Frequency | 500pF @ 1MHz |
| Mahinga Korero | No |
| FEDEX | www.FedEx.com | Mai i te $ 35.00 te utu kaipuke taketake i runga i te rohe me te whenua. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Mai i te $ 35.00 te utu kaipuke taketake i runga i te rohe me te whenua. |
| UPS | www.UPS.com | Mai i te $ 35.00 te utu kaipuke taketake i runga i te rohe me te whenua. |
| TNT | www.TNT.com | Mai i te $ 35.00 te utu kaipuke taketake i runga i te rohe me te whenua. |




