| Tau Wae | PUMB10,115 | Kaihanga | Nexperia |
|---|---|---|---|
| Whakaahuatanga | TRANS 2PNP PREBIAS 0.3W 6TSSOP | Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Whakahaerehia te kore utu / RoHS |
| He Rahinga Kei te wātea | 266238 pcs | Pepa Raraunga | PUMB10,115.pdf |
| Ngaohihi - Te Whakatere Emitter Break (Max) | 50V | Utu Utu (Max) @ Ib, Ic | 100mV @ 250µA, 5mA |
| Momo Pukapuka | 2 PNP - Pre-Biased (Dual) | Pūrere Pūrere Whakarato | 6-TSSOP |
| Raupapa | - | Resistor - Emitter Base (R2) | 47 kOhms |
| Resistor - Base (R1) | 2.2 kOhms | Mana - Max | 300mW |
| Packaging | Cut Tape (CT) | Paa / Case | 6-TSSOP, SC-88, SOT-363 |
| Ētahi Ingoa | 1727-6297-1 568-8115-1 568-8115-1-ND |
Momo Tae | Surface Mount |
| Taumata Whakaaro Moe (MSL) | 1 (Unlimited) | Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Lead free / RoHS Compliant |
| Tuhinga - Te whakawhiti | 180MHz | Whakaahuatanga Taipitopito | Pre-Biased Bipolar Transistor (BJT) 2 PNP - Pre-Biased (Dual) 50V 100mA 180MHz 300mW Surface Mount 6-TSSOP |
| DC Ripa o Naianei (hFE) (Min) @ Ic, Vce | 100 @ 10mA, 5V | I teie nei - Kohikohi Cutoff (Max) | 100nA |
| I teie nei - Kohikohi (Ic) (Max) | 100mA | Tau Wae Tuakiri | MB10 |
| FEDEX | www.FedEx.com | Mai i te $ 35.00 te utu kaipuke taketake i runga i te rohe me te whenua. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Mai i te $ 35.00 te utu kaipuke taketake i runga i te rohe me te whenua. |
| UPS | www.UPS.com | Mai i te $ 35.00 te utu kaipuke taketake i runga i te rohe me te whenua. |
| TNT | www.TNT.com | Mai i te $ 35.00 te utu kaipuke taketake i runga i te rohe me te whenua. |







