| Tau Wae | TVX1A470MAD1LS | Kaihanga | Nichicon |
|---|---|---|---|
| Whakaahuatanga | CAP ALUM 47UF 20% 10V AXIAL | Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Whakahaerehia te kore utu / RoHS |
| He Rahinga Kei te wātea | 418137 pcs | Pepa Raraunga | 1.TVX1A470MAD1LS.pdf2.TVX1A470MAD1LS.pdf |
| Putanga - Kua tohua | 10V | Te manawanui | ±20% |
| Te Rahi Whenua Whenua | - | Rahi / Rahi | 0.315" Dia x 0.630" L (8.00mm x 16.00mm) |
| Raupapa | TVX | Ratonga | - |
| Ko te poari | Polar | Packaging | Tape & Reel (TR) |
| Paa / Case | Axial, Can | Ētahi Ingoa | 493-14314-2 493-14314-3 493-14314-3-ND |
| Tae Mahi | -40°C ~ 85°C | Momo Tae | Through Hole |
| Taumata Whakaaro Moe (MSL) | 1 (Unlimited) | Life @ Temp. | 2000 Hrs @ 85°C |
| Te Whakahaere Arataki | - | Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Lead free / RoHS Compliant |
| Teitei - Tae (Max) | - | ESR (Whakaaetanga Rangatahi Tuturu) | - |
| Whakaahuatanga Taipitopito | 47µF 10V Aluminum Electrolytic Capacitors Axial, Can 2000 Hrs @ 85°C | Te kaha | 47µF |
| Nga tono | General Purpose |
| FEDEX | www.FedEx.com | Mai i te $ 35.00 te utu kaipuke taketake i runga i te rohe me te whenua. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Mai i te $ 35.00 te utu kaipuke taketake i runga i te rohe me te whenua. |
| UPS | www.UPS.com | Mai i te $ 35.00 te utu kaipuke taketake i runga i te rohe me te whenua. |
| TNT | www.TNT.com | Mai i te $ 35.00 te utu kaipuke taketake i runga i te rohe me te whenua. |



