| Tau Wae | UCJ1H470MCL1GS | Kaihanga | Nichicon |
|---|---|---|---|
| Whakaahuatanga | CAP ALUM 47UF 20% 50V SMD | Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Whakahaerehia te kore utu / RoHS |
| He Rahinga Kei te wātea | 81590 pcs | Pepa Raraunga | 1.UCJ1H470MCL1GS.pdf2.UCJ1H470MCL1GS.pdf3.UCJ1H470MCL1GS.pdf |
| Putanga - Kua tohua | 50V | Te manawanui | ±20% |
| Te Rahi Whenua Whenua | 0.406" L x 0.406" W (10.30mm x 10.30mm) | Rahi / Rahi | 0.394" Dia (10.00mm) |
| Raupapa | UCJ | Ripple Current @ Low Frequency | 165mA @ 120Hz |
| Ripple Current @ High Frequency | 330mA @ 100kHz | Ratonga | - |
| Ko te poari | - | Packaging | Cut Tape (CT) |
| Paa / Case | Radial, Can - SMD | Ētahi Ingoa | 493-7377-1 493-7377-1-ND 493-9401-1 |
| Tae Mahi | -40°C ~ 125°C | Momo Tae | Surface Mount |
| Taumata Whakaaro Moe (MSL) | 1 (Unlimited) | Life @ Temp. | 2000 Hrs @ 125°C |
| Te Whakahaere Arataki | - | Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Lead free / RoHS Compliant |
| Teitei - Tae (Max) | 0.413" (10.50mm) | ESR (Whakaaetanga Rangatahi Tuturu) | 1.5 Ohm |
| Whakaahuatanga Taipitopito | 47µF 50V Aluminum Electrolytic Capacitors Radial, Can - SMD 1.5 Ohm 2000 Hrs @ 125°C | Te kaha | 47µF |
| Nga tono | General Purpose |
| FEDEX | www.FedEx.com | Mai i te $ 35.00 te utu kaipuke taketake i runga i te rohe me te whenua. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Mai i te $ 35.00 te utu kaipuke taketake i runga i te rohe me te whenua. |
| UPS | www.UPS.com | Mai i te $ 35.00 te utu kaipuke taketake i runga i te rohe me te whenua. |
| TNT | www.TNT.com | Mai i te $ 35.00 te utu kaipuke taketake i runga i te rohe me te whenua. |



