| Tau Wae | UCS2D220MPD1TD | Kaihanga | Nichicon |
|---|---|---|---|
| Whakaahuatanga | CAP ALUM 22UF 20% 200V RADIAL | Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Whakahaerehia te kore utu / RoHS |
| He Rahinga Kei te wātea | 390997 pcs | Pepa Raraunga | 1.UCS2D220MPD1TD.pdf2.UCS2D220MPD1TD.pdf |
| Putanga - Kua tohua | 200V | Te manawanui | ±20% |
| Te Rahi Whenua Whenua | - | Rahi / Rahi | 0.394" Dia (10.00mm) |
| Raupapa | UCS | Ripple Current @ Low Frequency | 250mA @ 120Hz |
| Ripple Current @ High Frequency | 500mA @ 100kHz | Ratonga | - |
| Ko te poari | Polar | Packaging | Tape & Box (TB) |
| Paa / Case | Radial, Can | Ētahi Ingoa | 493-7382-2 493-7382-2-ND 493-7382-3 |
| Tae Mahi | -40°C ~ 105°C | Momo Tae | Through Hole |
| Taumata Whakaaro Moe (MSL) | Not Applicable | Life @ Temp. | 8000 Hrs @ 105°C |
| Te Whakahaere Arataki | 0.197" (5.00mm) | Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Lead free / RoHS Compliant |
| Teitei - Tae (Max) | 0.866" (22.00mm) | ESR (Whakaaetanga Rangatahi Tuturu) | - |
| Whakaahuatanga Taipitopito | 22µF 200V Aluminum Electrolytic Capacitors Radial, Can 8000 Hrs @ 105°C | Te kaha | 22µF |
| Nga tono | General Purpose |
| FEDEX | www.FedEx.com | Mai i te $ 35.00 te utu kaipuke taketake i runga i te rohe me te whenua. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Mai i te $ 35.00 te utu kaipuke taketake i runga i te rohe me te whenua. |
| UPS | www.UPS.com | Mai i te $ 35.00 te utu kaipuke taketake i runga i te rohe me te whenua. |
| TNT | www.TNT.com | Mai i te $ 35.00 te utu kaipuke taketake i runga i te rohe me te whenua. |



