| Tau Wae | UHV1E151MED | Kaihanga | Nichicon |
|---|---|---|---|
| Whakaahuatanga | CAP ALUM 150UF 20% 25V RADIAL | Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Whakahaerehia te kore utu / RoHS |
| He Rahinga Kei te wātea | 215426 pcs | Pepa Raraunga | 1.UHV1E151MED.pdf2.UHV1E151MED.pdf |
| Putanga - Kua tohua | 25V | Te manawanui | ±20% |
| Te Rahi Whenua Whenua | - | Rahi / Rahi | 0.248" Dia (6.30mm) |
| Raupapa | UHV | Ripple Current @ Low Frequency | 220mA @ 120Hz |
| Ripple Current @ High Frequency | 550mA @ 100kHz | Ratonga | - |
| Ko te poari | Polar | Packaging | Bulk |
| Paa / Case | Radial, Can | Ētahi Ingoa | 493-15300 Q4225881B UHV1E151MED-ND |
| Tae Mahi | -40°C ~ 105°C | Momo Tae | Through Hole |
| Taumata Whakaaro Moe (MSL) | 1 (Unlimited) | Life @ Temp. | 5000 Hrs @ 105°C |
| Te Whakahaere Arataki | 0.098" (2.50mm) | Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Lead free / RoHS Compliant |
| Hapa | 100 mOhms | Teitei - Tae (Max) | 0.433" (11.00mm) |
| ESR (Whakaaetanga Rangatahi Tuturu) | - | Whakaahuatanga Taipitopito | 150µF 25V Aluminum Electrolytic Capacitors Radial, Can 5000 Hrs @ 105°C |
| Te kaha | 150µF | Nga tono | General Purpose |
| FEDEX | www.FedEx.com | Mai i te $ 35.00 te utu kaipuke taketake i runga i te rohe me te whenua. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Mai i te $ 35.00 te utu kaipuke taketake i runga i te rohe me te whenua. |
| UPS | www.UPS.com | Mai i te $ 35.00 te utu kaipuke taketake i runga i te rohe me te whenua. |
| TNT | www.TNT.com | Mai i te $ 35.00 te utu kaipuke taketake i runga i te rohe me te whenua. |



