| Tau Wae | UKL1C470KEDANA | Kaihanga | Nichicon |
|---|---|---|---|
| Whakaahuatanga | CAP 47UF 16VFC 10-% TOL10+% RADI | Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Whakahaerehia te kore utu / RoHS |
| He Rahinga Kei te wātea | 219753 pcs | Pepa Raraunga | 1.UKL1C470KEDANA.pdf2.UKL1C470KEDANA.pdf |
| Putanga - Kua tohua | 16V | Te manawanui | ±10% |
| Te Rahi Whenua Whenua | - | Rahi / Rahi | 0.248" Dia (6.30mm) |
| Raupapa | UKL | Ripple Current @ Low Frequency | 140mA @ 120Hz |
| Ratonga | - | Ko te poari | Polar |
| Packaging | - | Paa / Case | Radial, Can |
| Ētahi Ingoa | 493-16225 P0100-27 Q2373258 UKL1C470KEDANA-ND |
Tae Mahi | -40°C ~ 105°C |
| Momo Tae | Through Hole | Taumata Whakaaro Moe (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Life @ Temp. | 1000 Hrs @ 105°C | Te Whakahaere Arataki | 0.098" (2.50mm) |
| Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Lead free / RoHS Compliant | Teitei - Tae (Max) | 0.472" (12.00mm) |
| ESR (Whakaaetanga Rangatahi Tuturu) | - | Whakaahuatanga Taipitopito | 47µF 16V Aluminum Electrolytic Capacitors Radial, Can 1000 Hrs @ 105°C |
| Te kaha | 47µF | Nga tono | General Purpose |
| FEDEX | www.FedEx.com | Mai i te $ 35.00 te utu kaipuke taketake i runga i te rohe me te whenua. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Mai i te $ 35.00 te utu kaipuke taketake i runga i te rohe me te whenua. |
| UPS | www.UPS.com | Mai i te $ 35.00 te utu kaipuke taketake i runga i te rohe me te whenua. |
| TNT | www.TNT.com | Mai i te $ 35.00 te utu kaipuke taketake i runga i te rohe me te whenua. |



