| Tau Wae | ULD2E5R6MPD1TD | Kaihanga | Nichicon |
|---|---|---|---|
| Whakaahuatanga | CAP ALUM 5.6UF 20% 250V RADIAL | Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Whakahaerehia te kore utu / RoHS |
| He Rahinga Kei te wātea | 435892 pcs | Pepa Raraunga | 1.ULD2E5R6MPD1TD.pdf2.ULD2E5R6MPD1TD.pdf |
| Putanga - Kua tohua | 250V | Te manawanui | ±20% |
| Te Rahi Whenua Whenua | - | Rahi / Rahi | 0.315" Dia (8.00mm) |
| Raupapa | ULD | Ripple Current @ Low Frequency | 62mA @ 120Hz |
| Ripple Current @ High Frequency | 124mA @ 100kHz | Ratonga | - |
| Ko te poari | Polar | Packaging | Tape & Box (TB) |
| Paa / Case | Radial, Can | Ētahi Ingoa | 493-13869-2 493-13869-2-ND 493-13869-3 |
| Tae Mahi | -40°C ~ 105°C | Momo Tae | Through Hole |
| Taumata Whakaaro Moe (MSL) | 1 (Unlimited) | Life @ Temp. | 15000 Hrs @ 105°C |
| Te Whakahaere Arataki | 0.138" (3.50mm) | Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Lead free / RoHS Compliant |
| Teitei - Tae (Max) | 0.532" (13.50mm) | ESR (Whakaaetanga Rangatahi Tuturu) | - |
| Whakaahuatanga Taipitopito | 5.6µF 250V Aluminum Electrolytic Capacitors Radial, Can 15000 Hrs @ 105°C | Te kaha | 5.6µF |
| Nga tono | General Purpose |
| FEDEX | www.FedEx.com | Mai i te $ 35.00 te utu kaipuke taketake i runga i te rohe me te whenua. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Mai i te $ 35.00 te utu kaipuke taketake i runga i te rohe me te whenua. |
| UPS | www.UPS.com | Mai i te $ 35.00 te utu kaipuke taketake i runga i te rohe me te whenua. |
| TNT | www.TNT.com | Mai i te $ 35.00 te utu kaipuke taketake i runga i te rohe me te whenua. |



