| Tau Wae | UMA0J220MDD1TP | Kaihanga | Nichicon |
|---|---|---|---|
| Whakaahuatanga | CAP ALUM 22UF 20% 6.3V RADIAL | Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Whakahaerehia te kore utu / RoHS |
| He Rahinga Kei te wātea | 1958638 pcs | Pepa Raraunga | 1.UMA0J220MDD1TP.pdf2.UMA0J220MDD1TP.pdf |
| Putanga - Kua tohua | 6.3V | Te manawanui | ±20% |
| Te Rahi Whenua Whenua | - | Rahi / Rahi | 0.157" Dia (4.00mm) |
| Raupapa | UMA | Ripple Current @ Low Frequency | 28mA @ 120Hz |
| Ripple Current @ High Frequency | 42mA @ 10kHz | Ratonga | - |
| Ko te poari | Polar | Packaging | Tape & Box (TB) |
| Paa / Case | Radial, Can | Ētahi Ingoa | 493-10457-2 493-10457-2-ND 493-10457-3 |
| Tae Mahi | -40°C ~ 85°C | Momo Tae | Through Hole |
| Taumata Whakaaro Moe (MSL) | 1 (Unlimited) | Life @ Temp. | 2000 Hrs @ 85°C |
| Te Whakahaere Arataki | 0.059" (1.50mm) | Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Lead free / RoHS Compliant |
| Teitei - Tae (Max) | 0.236" (6.00mm) | ESR (Whakaaetanga Rangatahi Tuturu) | - |
| Whakaahuatanga Taipitopito | 22µF 6.3V Aluminum Electrolytic Capacitors Radial, Can 2000 Hrs @ 85°C | Te kaha | 22µF |
| Nga tono | General Purpose |
| FEDEX | www.FedEx.com | Mai i te $ 35.00 te utu kaipuke taketake i runga i te rohe me te whenua. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Mai i te $ 35.00 te utu kaipuke taketake i runga i te rohe me te whenua. |
| UPS | www.UPS.com | Mai i te $ 35.00 te utu kaipuke taketake i runga i te rohe me te whenua. |
| TNT | www.TNT.com | Mai i te $ 35.00 te utu kaipuke taketake i runga i te rohe me te whenua. |



