| Tau Wae | UMW1C101MDD1TP | Kaihanga | Nichicon |
|---|---|---|---|
| Whakaahuatanga | CAP ALUM 100UF 20% 16V RADIAL | Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Whakahaerehia te kore utu / RoHS |
| He Rahinga Kei te wātea | 695109 pcs | Pepa Raraunga | 1.UMW1C101MDD1TP.pdf2.UMW1C101MDD1TP.pdf |
| Putanga - Kua tohua | 16V | Te manawanui | ±20% |
| Te Rahi Whenua Whenua | - | Rahi / Rahi | 0.315" Dia (8.00mm) |
| Raupapa | UMW | Ripple Current @ Low Frequency | 92mA @ 120Hz |
| Ripple Current @ High Frequency | 138mA @ 10kHz | Ratonga | - |
| Ko te poari | Polar | Packaging | Tape & Box (TB) |
| Paa / Case | Radial, Can | Ētahi Ingoa | 493-10355-2 493-10355-2-ND 493-10355-3 |
| Tae Mahi | -40°C ~ 85°C | Momo Tae | Through Hole |
| Taumata Whakaaro Moe (MSL) | 1 (Unlimited) | Life @ Temp. | 1000 Hrs @ 85°C |
| Te Whakahaere Arataki | 0.098" (2.50mm) | Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Lead free / RoHS Compliant |
| Teitei - Tae (Max) | 0.236" (6.00mm) | ESR (Whakaaetanga Rangatahi Tuturu) | - |
| Whakaahuatanga Taipitopito | 100µF 16V Aluminum Electrolytic Capacitors Radial, Can 1000 Hrs @ 85°C | Te kaha | 100µF |
| Nga tono | Audio |
| FEDEX | www.FedEx.com | Mai i te $ 35.00 te utu kaipuke taketake i runga i te rohe me te whenua. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Mai i te $ 35.00 te utu kaipuke taketake i runga i te rohe me te whenua. |
| UPS | www.UPS.com | Mai i te $ 35.00 te utu kaipuke taketake i runga i te rohe me te whenua. |
| TNT | www.TNT.com | Mai i te $ 35.00 te utu kaipuke taketake i runga i te rohe me te whenua. |



