| Tau Wae | UUQ0J101MCL1GB | Kaihanga | Nichicon |
|---|---|---|---|
| Whakaahuatanga | CAP ALUM 100UF 20% 6.3V SMD | Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Whakahaerehia te kore utu / RoHS |
| He Rahinga Kei te wātea | 564928 pcs | Pepa Raraunga | 1.UUQ0J101MCL1GB.pdf2.UUQ0J101MCL1GB.pdf3.UUQ0J101MCL1GB.pdf |
| Putanga - Kua tohua | 6.3V | Te manawanui | ±20% |
| Te Rahi Whenua Whenua | 0.260" L x 0.260" W (6.60mm x 6.60mm) | Rahi / Rahi | 0.248" Dia (6.30mm) |
| Raupapa | UUQ | Ripple Current @ Low Frequency | 60mA @ 120Hz |
| Ripple Current @ High Frequency | 90mA @ 10kHz | Ratonga | - |
| Ko te poari | Polar | Packaging | Tape & Reel (TR) |
| Paa / Case | Radial, Can - SMD | Ētahi Ingoa | 493-16090-2 UUQ0J101MCL1GB-ND UUQ0J101MELCL1GB UUQ0J101MELCL1GB-ND |
| Tae Mahi | -40°C ~ 105°C | Momo Tae | Surface Mount |
| Taumata Whakaaro Moe (MSL) | 1 (Unlimited) | Life @ Temp. | 1000 Hrs @ 105°C |
| Te Whakahaere Arataki | - | Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Lead free / RoHS Compliant |
| Teitei - Tae (Max) | 0.217" (5.50mm) | ESR (Whakaaetanga Rangatahi Tuturu) | - |
| Whakaahuatanga Taipitopito | 100µF 6.3V Aluminum Electrolytic Capacitors Radial, Can - SMD 1000 Hrs @ 105°C | Te kaha | 100µF |
| Nga tono | Audio |
| FEDEX | www.FedEx.com | Mai i te $ 35.00 te utu kaipuke taketake i runga i te rohe me te whenua. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Mai i te $ 35.00 te utu kaipuke taketake i runga i te rohe me te whenua. |
| UPS | www.UPS.com | Mai i te $ 35.00 te utu kaipuke taketake i runga i te rohe me te whenua. |
| TNT | www.TNT.com | Mai i te $ 35.00 te utu kaipuke taketake i runga i te rohe me te whenua. |



