| Tau Wae | BPW 34 FASR-Z | Kaihanga | OSRAM Opto Semiconductors, Inc. |
|---|---|---|---|
| Whakaahuatanga | PHOTODIODE 880NM REVERSE GW SMD | Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Whakahaerehia te kore utu / RoHS |
| He Rahinga Kei te wātea | 72838 pcs | Pepa Raraunga | BPW 34 FASR-Z.pdf |
| Waimotu | 880nm | Ngaohihi - DC Reverse (Vr) (Max) | 16V |
| Tirohia te Angle | 120° | Aronga Whakaaro | 730nm ~ 1100nm |
| Raupapa | - | Whakautu @ nm | - |
| Wā Whakautu | 20ns | Packaging | Cut Tape (CT) |
| Paa / Case | 2-SMD, Z-Bend | Ētahi Ingoa | 475-1346 475-1346-1 475-1346-ND BPW 34 FAS R18R-Z BPW 34 FAS R18R-Z-ND BPW34FASRZ Q65110A2699 |
| Tae Mahi | -40°C ~ 100°C | Momo Tae | Surface Mount |
| Taumata Whakaaro Moe (MSL) | 4 (72 Hours) | Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Lead free / RoHS Compliant |
| Momo Tono | PIN | Whakaahuatanga Taipitopito | Photodiode 880nm 20ns 120° 2-SMD, Z-Bend |
| I teie nei - Poroke (Kore) | 2nA | Tae - Whakapai ake | - |
| Area Mahinga | 7mm² |
| FEDEX | www.FedEx.com | Mai i te $ 35.00 te utu kaipuke taketake i runga i te rohe me te whenua. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Mai i te $ 35.00 te utu kaipuke taketake i runga i te rohe me te whenua. |
| UPS | www.UPS.com | Mai i te $ 35.00 te utu kaipuke taketake i runga i te rohe me te whenua. |
| TNT | www.TNT.com | Mai i te $ 35.00 te utu kaipuke taketake i runga i te rohe me te whenua. |



