| Tau Wae | BPX 48 | Kaihanga | OSRAM Opto Semiconductors, Inc. |
|---|---|---|---|
| Whakaahuatanga | PHOTODIODE DIFF HALF ANGLE 4DIP | Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Whakahaerehia te kore utu / RoHS |
| He Rahinga Kei te wātea | 2997 pcs | Pepa Raraunga | BPX 48.pdf |
| Waimotu | 900nm | Ngaohihi - DC Reverse (Vr) (Max) | 10V |
| Tirohia te Angle | 120° | Aronga Whakaaro | 400nm ~ 1150nm |
| Raupapa | - | Whakautu @ nm | - |
| Wā Whakautu | 500ns | Packaging | Bulk |
| Paa / Case | 4-DIP (0.300", 7.62mm) | Ētahi Ingoa | 475-1349 BPX 48-ND Q62702P0017S0001 Q62702P0017S001 |
| Tae Mahi | -40°C ~ 80°C | Momo Tae | Through Hole |
| Taumata Whakaaro Moe (MSL) | 2 (1 Year) | Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Lead free / RoHS Compliant |
| Momo Tono | - | Whakaahuatanga Taipitopito | Photodiode 900nm 500ns 120° 4-DIP (0.300", 7.62mm) |
| I teie nei - Poroke (Kore) | 10nA | Tae - Whakapai ake | - |
| Area Mahinga | 1.54mm² |
| FEDEX | www.FedEx.com | Mai i te $ 35.00 te utu kaipuke taketake i runga i te rohe me te whenua. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Mai i te $ 35.00 te utu kaipuke taketake i runga i te rohe me te whenua. |
| UPS | www.UPS.com | Mai i te $ 35.00 te utu kaipuke taketake i runga i te rohe me te whenua. |
| TNT | www.TNT.com | Mai i te $ 35.00 te utu kaipuke taketake i runga i te rohe me te whenua. |



