| Tau Wae | CUW Y3SH.B1-DEGF-GSRR-1 | Kaihanga | OSRAM Opto Semiconductors, Inc. |
|---|---|---|---|
| Whakaahuatanga | LED WHITE DIFFUSED SMD | Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Whakahaerehia te kore utu / RoHS |
| He Rahinga Kei te wātea | 4768 pcs | Pepa Raraunga | CUW Y3SH.B1-DEGF-GSRR-1.pdf |
| Waimotu - Tae | - | Waimurere - Mana | - |
| Puku - Whakamua (Vf) (Typ) | 2.85V | Tirohia te Angle | 120° |
| Pūrere Pūrere Whakarato | SMD | Rahi / Rahi | 3.50mm x 1.10mm |
| Raupapa | Micro SIDELED® 3806 | Packaging | Tape & Reel (TR) |
| Paa / Case | 2-SMD, J-Lead | Ētahi Ingoa | CUW Y3SH.B1-DEGF-GSRR-1-ND CUWY3SH.B1-DEGF-GSRR-1 Q65111A3377 |
| Momo Tae | Surface Mount | Taumata Whakaaro Moe (MSL) | 3 (168 Hours) |
| Te Whakatauranga a Millicandela | 2725mcd | Whakaaetanga Maama | Diffused |
| Mahinga Rangata / Rahi | Rectangle with Flat Top, 3.20mm x 0.63mm | Tae Tae | Yellow |
| Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Lead free / RoHS Compliant | Teitei (Max) | 0.65mm |
| Ngā āhuatanga | - | Whakaahuatanga Taipitopito | White LED Indication - Discrete 2.85V 2-SMD, J-Lead |
| Tono - Whakamātau | 20mA | Whirihoranga | Standard |
| Tae | White |
| FEDEX | www.FedEx.com | Mai i te $ 35.00 te utu kaipuke taketake i runga i te rohe me te whenua. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Mai i te $ 35.00 te utu kaipuke taketake i runga i te rohe me te whenua. |
| UPS | www.UPS.com | Mai i te $ 35.00 te utu kaipuke taketake i runga i te rohe me te whenua. |
| TNT | www.TNT.com | Mai i te $ 35.00 te utu kaipuke taketake i runga i te rohe me te whenua. |



