| Tau Wae | GF CSHPM2.24-3S1T-1 | Kaihanga | OSRAM Opto Semiconductors, Inc. |
|---|---|---|---|
| Whakaahuatanga | OSLON SSL 150 FAR RED | Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Whakahaerehia te kore utu / RoHS |
| He Rahinga Kei te wātea | 45169 pcs | Pepa Raraunga | GF CSHPM2.24-3S1T-1.pdf |
| Waimotu | - | Puku - Whakamua (Vf) (Typ) | 1.85V |
| Tirohia te Angle | 150° | Temperature - Whakamātautau | 25°C |
| Pūrere Pūrere Whakarato | SMD | Rahi / Rahi | 0.118" L x 0.118" W (3.00mm x 3.00mm) |
| Raupapa | OSLON® SSL 150 | Paa / Case | 1212 (3030 Metric) |
| Ētahi Ingoa | GF CSHPM2.24-3S1T-1-ND GFCSHPM2.24-3S1T-1 Q65111A9404 |
Momo Tae | Surface Mount |
| Taumata Whakaaro Moe (MSL) | 2 (1 Year) | Lumens / Watt @ Anei - Whakamātau | - |
| Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Lead free / RoHS Compliant | Teitei - Tae (Max) | 0.067" (1.69mm) |
| Putanga @ Te Wā / Te Rangi - Whakamātautau | - | Whakaahuatanga Taipitopito | LED Lighting Color OSLON® SSL 150 Red 1212 (3030 Metric) |
| Tono - Whakamātau | 350mA | Anei - Max | 1A |
| Tae | Red |
| FEDEX | www.FedEx.com | Mai i te $ 35.00 te utu kaipuke taketake i runga i te rohe me te whenua. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Mai i te $ 35.00 te utu kaipuke taketake i runga i te rohe me te whenua. |
| UPS | www.UPS.com | Mai i te $ 35.00 te utu kaipuke taketake i runga i te rohe me te whenua. |
| TNT | www.TNT.com | Mai i te $ 35.00 te utu kaipuke taketake i runga i te rohe me te whenua. |



