| Tau Wae | GW JCLMS1.EC-GTHP-5F7G-1-65-R18-SS1 | Kaihanga | OSRAM Opto Semiconductors, Inc. |
|---|---|---|---|
| Whakaahuatanga | LED SMD | Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Whakahaerehia te kore utu / RoHS |
| He Rahinga Kei te wātea | 6424 pcs | Pepa Raraunga | |
| Puku - Whakamua (Vf) (Typ) | 3.1V | Tirohia te Angle | 110° |
| Tuhinga o mua o te Whakanui | 63°C/W | Pūrere Pūrere Whakarato | SMD |
| Rahi / Rahi | 0.110" L x 0.055" W (2.80mm x 1.40mm) | Raupapa | DURIS® E 3 |
| Paa / Case | 1106 (2815 Metric) | Ētahi Ingoa | GW JCLMS1.EC-GTHP-5F7G-1-65-R18-SS1-ND GWJCLMS1.EC-GTHP-5F7G-1-65-R18-SS1 Q65111A8669 |
| Momo Tae | Surface Mount | Lumens / Watt @ Anei - Whakamātau | - |
| Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Lead free / RoHS Compliant | Teitei - Tae (Max) | 0.030" (0.75mm) |
| Putanga @ 85 ° C, Tono - Whakamātautau | - | Flux @ 25 ° C, Tono - Whakamātautau | - |
| Whakaahuatanga Taipitopito | LED Lighting DURIS® E 3 White 3.1V 65mA 110° 1106 (2815 Metric) | Tono - Whakamātau | 65mA |
| Anei - Max | 150mA | Tae | White |
| CRI (Tae Whakatika Tae) | 80 | CCT (K) | - |
| FEDEX | www.FedEx.com | Mai i te $ 35.00 te utu kaipuke taketake i runga i te rohe me te whenua. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Mai i te $ 35.00 te utu kaipuke taketake i runga i te rohe me te whenua. |
| UPS | www.UPS.com | Mai i te $ 35.00 te utu kaipuke taketake i runga i te rohe me te whenua. |
| TNT | www.TNT.com | Mai i te $ 35.00 te utu kaipuke taketake i runga i te rohe me te whenua. |



