| Tau Wae | GW JDSMS1.EC-FSFU-5F7G-L1N2-120-R18 | Kaihanga | OSRAM Opto Semiconductors, Inc. |
|---|---|---|---|
| Whakaahuatanga | LED DURIS E5 COOL WHT 5700K 4SMD | Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Whakahaerehia te kore utu / RoHS |
| He Rahinga Kei te wātea | 5357 pcs | Pepa Raraunga | GW JDSMS1.EC-FSFU-5F7G-L1N2-120-R18.pdf |
| Puku - Whakamua (Vf) (Typ) | 3.15V | Tirohia te Angle | 120° |
| Tuhinga o mua o te Whakanui | 33°C/W | Pūrere Pūrere Whakarato | 5630 |
| Rahi / Rahi | 0.209" L x 0.118" W (5.30mm x 3.00mm) | Raupapa | DURIS® E 5 |
| Packaging | Tape & Reel (TR) | Paa / Case | 4-SMD, Flat Lead Exposed Pad |
| Ētahi Ingoa | GW JDSMS1.EC-FSFU-5E8G-L1N2 GW JDSMS1.EC-FSFU-5E8G-L1N2-ND GW JDSMS1.EC-FSFU-5F7G-L1N2 GW JDSMS1.EC-FSFU-5F7G-L1N2-ND GWJDSMS1.EC-FSFU-5F7G-L1N2 GWJDSMS1.EC-FSFU-5F7G-L1N2-120-R18 GWJDSMS1.EC-FSFU-5F7G-L1N2-ND Q65111A5498 |
Momo Tae | Surface Mount |
| Taumata Whakaaro Moe (MSL) | 3 (168 Hours) | Lumens / Watt @ Anei - Whakamātau | 124 lm/W |
| Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Lead free / RoHS Compliant | Teitei - Tae (Max) | 0.034" (0.87mm) |
| Putanga @ 85 ° C, Tono - Whakamātautau | - | Flux @ 25 ° C, Tono - Whakamātautau | 47 lm (41 lm ~ 53 lm) |
| Whakaahuatanga Taipitopito | LED Lighting DURIS® E 5 White, Cool 5700K 3.15V 120mA 120° 4-SMD, Flat Lead Exposed Pad | Tono - Whakamātau | 120mA |
| Anei - Max | 180mA | Tae | White, Cool |
| CRI (Tae Whakatika Tae) | 80 | CCT (K) | 5700K |
| FEDEX | www.FedEx.com | Mai i te $ 35.00 te utu kaipuke taketake i runga i te rohe me te whenua. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Mai i te $ 35.00 te utu kaipuke taketake i runga i te rohe me te whenua. |
| UPS | www.UPS.com | Mai i te $ 35.00 te utu kaipuke taketake i runga i te rohe me te whenua. |
| TNT | www.TNT.com | Mai i te $ 35.00 te utu kaipuke taketake i runga i te rohe me te whenua. |



