| Tau Wae | GW JDSTS2.EM-HQ-XX37-1-65-R33-XX | Kaihanga | OSRAM Opto Semiconductors, Inc. |
|---|---|---|---|
| Whakaahuatanga | LED DURIS E5 WHITE 2SMD | Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Whakahaerehia te kore utu / RoHS |
| He Rahinga Kei te wātea | 6302 pcs | Pepa Raraunga | |
| Puku - Whakamua (Vf) (Typ) | - | Tirohia te Angle | 120° |
| Tuhinga o mua o te Whakanui | - | Pūrere Pūrere Whakarato | SMD |
| Rahi / Rahi | 0.209" L x 0.118" W (5.30mm x 3.00mm) | Raupapa | DURIS® E 5 |
| Paa / Case | 4-SMD, Flat Leads | Ētahi Ingoa | GW JDSTS2.EM-HQ-XX37-1-65-R33-XX-ND GWJDSTS2.EM-HQ-XX37-1-65-R33-XX Q65112A1084 |
| Momo Tae | Surface Mount | Taumata Whakaaro Moe (MSL) | 3 (168 Hours) |
| Lumens / Watt @ Anei - Whakamātau | - | Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Lead free / RoHS Compliant |
| Teitei - Tae (Max) | 0.024" (0.60mm) | Putanga @ 85 ° C, Tono - Whakamātautau | - |
| Flux @ 25 ° C, Tono - Whakamātautau | - | Whakaahuatanga Taipitopito | LED Lighting DURIS® E 5 White 65mA 120° 4-SMD, Flat Leads |
| Tono - Whakamātau | 65mA | Anei - Max | 180mA |
| Tae | White | CRI (Tae Whakatika Tae) | 80 |
| CCT (K) | - |
| FEDEX | www.FedEx.com | Mai i te $ 35.00 te utu kaipuke taketake i runga i te rohe me te whenua. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Mai i te $ 35.00 te utu kaipuke taketake i runga i te rohe me te whenua. |
| UPS | www.UPS.com | Mai i te $ 35.00 te utu kaipuke taketake i runga i te rohe me te whenua. |
| TNT | www.TNT.com | Mai i te $ 35.00 te utu kaipuke taketake i runga i te rohe me te whenua. |



