| Tau Wae | GW KAHQB2.PM-VPVQ-50S3 | Kaihanga | OSRAM Opto Semiconductors, Inc. |
|---|---|---|---|
| Whakaahuatanga | COB LED SOLERIQ S19 SMD | Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Whakahaerehia te kore utu / RoHS |
| He Rahinga Kei te wātea | 6929 pcs | Pepa Raraunga | GW KAHQB2.PM-VPVQ-50S3.pdf |
| Waimotu | - | Puku - Whakamua (Vf) (Typ) | 36V |
| Tirohia te Angle | 120° | Momo | Chip On Board (COB) |
| Temperature - Whakamātautau | 85°C | Rahi / Rahi | 24.30mm L x 24.30mm W |
| Raupapa | SOLERIQ® S 19 | Ētahi Ingoa | GW KAHQB2.PM-VPVQ-50S3-ND GWKAHQB2.PM-VPVQ-50S3 Q65112A3277 |
| Taumata Whakaaro Moe (MSL) | 3 (168 Hours) | Lumens / Watt @ Anei - Whakamātau | 142 lm/W |
| Te Mata Whakawhiti Maama (LES) | 18.10mm Diameter | Momo Rongo | Flat |
| Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Lead free / RoHS Compliant | Teitei | 1.60mm |
| Putanga @ Te Wā / Te Rangi - Whakamātautau | 7650 lm (7100 lm ~ 8200 lm) | Ngā āhuatanga | - |
| Whakaahuatanga Taipitopito | LED Lighting COBs, Engines, Modules Chip On Board (COB) SOLERIQ® S 19 White, Cool Square | Tono - Whakamātau | 1.5A |
| Anei - Max | 2.53A | Whirihoranga | Square |
| Tae | White, Cool | CRI (Tae Whakatika Tae) | 70 |
| CCT (K) | 5000K |
| FEDEX | www.FedEx.com | Mai i te $ 35.00 te utu kaipuke taketake i runga i te rohe me te whenua. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Mai i te $ 35.00 te utu kaipuke taketake i runga i te rohe me te whenua. |
| UPS | www.UPS.com | Mai i te $ 35.00 te utu kaipuke taketake i runga i te rohe me te whenua. |
| TNT | www.TNT.com | Mai i te $ 35.00 te utu kaipuke taketake i runga i te rohe me te whenua. |



