| Tau Wae | GW P7STA2.PM-VGVH-35S5-1-1400-R33 | Kaihanga | OSRAM Opto Semiconductors, Inc. |
|---|---|---|---|
| Whakaahuatanga | LED DURIS WHITE WARM 3500K 2828 | Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Whakahaerehia te kore utu / RoHS |
| He Rahinga Kei te wātea | 5913 pcs | Pepa Raraunga | GW P7STA2.PM-VGVH-35S5-1-1400-R33.pdf |
| Puku - Whakamua (Vf) (Typ) | 5.6V | Tirohia te Angle | 120° |
| Tuhinga o mua o te Whakanui | - | Pūrere Pūrere Whakarato | SMD |
| Rahi / Rahi | 0.276" Dia x 0.276" W (7.00mm x 7.00mm) | Raupapa | DURIS® P 10 |
| Paa / Case | 2828 (7070 Metric) | Ētahi Ingoa | GW P7STA2.PM-VGVH-35S5-1-1400-R33-ND GWP7STA2.PM-VGVH-35S5-1-1400-R33 Q65112A4311 |
| Momo Tae | Surface Mount | Taumata Whakaaro Moe (MSL) | 2 (1 Year) |
| Lumens / Watt @ Anei - Whakamātau | - | Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Lead free / RoHS Compliant |
| Teitei - Tae (Max) | 0.139" (3.53mm) | Putanga @ 85 ° C, Tono - Whakamātautau | - |
| Flux @ 25 ° C, Tono - Whakamātautau | - | Whakaahuatanga Taipitopito | LED Lighting DURIS® P 10 White, Warm 3500K 5.6V 1.4A 120° 2828 (7070 Metric) |
| Tono - Whakamātau | 1.4A | Anei - Max | 2A |
| Tae | White, Warm | CRI (Tae Whakatika Tae) | 70 |
| CCT (K) | 3500K |
| FEDEX | www.FedEx.com | Mai i te $ 35.00 te utu kaipuke taketake i runga i te rohe me te whenua. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Mai i te $ 35.00 te utu kaipuke taketake i runga i te rohe me te whenua. |
| UPS | www.UPS.com | Mai i te $ 35.00 te utu kaipuke taketake i runga i te rohe me te whenua. |
| TNT | www.TNT.com | Mai i te $ 35.00 te utu kaipuke taketake i runga i te rohe me te whenua. |



