| Tau Wae | GW PSLR31.PM-LSLU-A232-1-150-R18 | Kaihanga | OSRAM Opto Semiconductors, Inc. |
|---|---|---|---|
| Whakaahuatanga | LED DURIS S5 SMD | Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Whakahaerehia te kore utu / RoHS |
| He Rahinga Kei te wātea | 3457 pcs | Pepa Raraunga | |
| Puku - Whakamua (Vf) (Typ) | 6.2V | Tirohia te Angle | 120° |
| Tuhinga o mua o te Whakanui | 17°C/W | Pūrere Pūrere Whakarato | SMD |
| Rahi / Rahi | 0.118" L x 0.118" W (3.00mm x 3.00mm) | Raupapa | DURIS® S 5 |
| Paa / Case | 1212 (3030 Metric) | Ētahi Ingoa | GW PSLR31.PM-LSLU-A232-1-150-R18-ND GWPSLR31.PM-LSLU-A232-1-150-R18 Q65112A4494 |
| Momo Tae | Surface Mount | Taumata Whakaaro Moe (MSL) | 3 (168 Hours) |
| Lumens / Watt @ Anei - Whakamātau | - | Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Lead free / RoHS Compliant |
| Teitei - Tae (Max) | 0.028" (0.70mm) | Putanga @ 85 ° C, Tono - Whakamātautau | - |
| Flux @ 25 ° C, Tono - Whakamātautau | - | Whakaahuatanga Taipitopito | LED Lighting DURIS® S 5 White, Cool 5700K 6.2V 150mA 120° 1212 (3030 Metric) |
| Tono - Whakamātau | 150mA | Anei - Max | 200mA |
| Tae | White, Cool | CRI (Tae Whakatika Tae) | 70 |
| CCT (K) | 5700K |
| FEDEX | www.FedEx.com | Mai i te $ 35.00 te utu kaipuke taketake i runga i te rohe me te whenua. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Mai i te $ 35.00 te utu kaipuke taketake i runga i te rohe me te whenua. |
| UPS | www.UPS.com | Mai i te $ 35.00 te utu kaipuke taketake i runga i te rohe me te whenua. |
| TNT | www.TNT.com | Mai i te $ 35.00 te utu kaipuke taketake i runga i te rohe me te whenua. |



