| Tau Wae | LCW W5SM-JXKY-4O9Q-0-350-R18-Z | Kaihanga | OSRAM Opto Semiconductors, Inc. |
|---|---|---|---|
| Whakaahuatanga | LED GOLDEN DRAGON WARM WHT 2SMD | Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Whakahaerehia te kore utu / RoHS |
| He Rahinga Kei te wātea | 70667 pcs | Pepa Raraunga | LCW W5SM-JXKY-4O9Q-0-350-R18-Z.pdf |
| Puku - Whakamua (Vf) (Typ) | 3.2V | Tirohia te Angle | 120° |
| Tuhinga o mua o te Whakanui | 6.5°C/W | Pūrere Pūrere Whakarato | SMD |
| Rahi / Rahi | 0.276" L x 0.236" W (7.00mm x 6.00mm) | Raupapa | Golden DRAGON® |
| Packaging | Tape & Reel (TR) | Paa / Case | 2-SMD, Gull Wing Exposed Pad |
| Ētahi Ingoa | LCW W5SM-JXKY-4O9Q LCW W5SM-JXKY-4O9Q-0-350-R18-Z-ND LCW W5SM-JXKY-4O9Q-Z LCW W5SM-JXKY-4O9Q-Z-ND LCWW5SM-JXKY-4O9Q LCWW5SM-JXKY-4O9Q-0-350-R18-Z LCWW5SM-JXKY-4O9Q-Z LCWW5SMJXKY4O9Q LCWW5SMJXKY4O9QZ Q65110A9681 |
Momo Tae | Surface Mount |
| Taumata Whakaaro Moe (MSL) | 2 (1 Year) | Lumens / Watt @ Anei - Whakamātau | 63 lm/W |
| Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Lead free / RoHS Compliant | Teitei - Tae (Max) | 0.079" (2.00mm) |
| Putanga @ 85 ° C, Tono - Whakamātautau | - | Flux @ 25 ° C, Tono - Whakamātautau | 71 lm (45 lm ~ 82 lm) |
| Whakaahuatanga Taipitopito | LED Lighting Golden DRAGON® White, Warm 3500K 3.2V 350mA 120° 2-SMD, Gull Wing Exposed Pad | Tono - Whakamātau | 350mA |
| Anei - Max | 1A | Tae | White, Warm |
| CRI (Tae Whakatika Tae) | 80 | CCT (K) | 3500K |
| FEDEX | www.FedEx.com | Mai i te $ 35.00 te utu kaipuke taketake i runga i te rohe me te whenua. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Mai i te $ 35.00 te utu kaipuke taketake i runga i te rohe me te whenua. |
| UPS | www.UPS.com | Mai i te $ 35.00 te utu kaipuke taketake i runga i te rohe me te whenua. |
| TNT | www.TNT.com | Mai i te $ 35.00 te utu kaipuke taketake i runga i te rohe me te whenua. |



