| Tau Wae | LE AB H3WB-KALA-1+GBHB-23 | Kaihanga | OSRAM Opto Semiconductors, Inc. |
|---|---|---|---|
| Whakaahuatanga | LED OSTAR PROJECTION AMBER | Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Whakahaerehia te kore utu / RoHS |
| He Rahinga Kei te wātea | 5565 pcs | Pepa Raraunga | |
| Waimotu | - | Puku - Whakamua (Vf) (Typ) | - |
| Tirohia te Angle | - | Momo | - |
| Temperature - Whakamātautau | - | Rahi / Rahi | - |
| Raupapa | - | Packaging | - |
| Ētahi Ingoa | LE AB H3WB-KALA-1+GBHB-23-ND LEABH3WB-KALA-1+GBHB-23 Q65110A9007 |
Taumata Whakaaro Moe (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Lumens / Watt @ Anei - Whakamātau | - | Te Mata Whakawhiti Maama (LES) | - |
| Momo Rongo | - | Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Lead free / RoHS Compliant |
| Teitei | - | Putanga @ Te Wā / Te Rangi - Whakamātautau | - |
| Ngā āhuatanga | - | Whakaahuatanga Taipitopito | LED Lighting COBs, Engines, Modules - |
| Tono - Whakamātau | - | Anei - Max | - |
| Whirihoranga | - | Tae | - |
| CRI (Tae Whakatika Tae) | - | CCT (K) | - |
| FEDEX | www.FedEx.com | Mai i te $ 35.00 te utu kaipuke taketake i runga i te rohe me te whenua. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Mai i te $ 35.00 te utu kaipuke taketake i runga i te rohe me te whenua. |
| UPS | www.UPS.com | Mai i te $ 35.00 te utu kaipuke taketake i runga i te rohe me te whenua. |
| TNT | www.TNT.com | Mai i te $ 35.00 te utu kaipuke taketake i runga i te rohe me te whenua. |




