| Tau Wae | LT T673-P2Q2-34-0-10-R18-Z | Kaihanga | OSRAM Opto Semiconductors, Inc. |
|---|---|---|---|
| Whakaahuatanga | LED GREEN CLEAR 2PLCC SMD | Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Whakahaerehia te kore utu / RoHS |
| He Rahinga Kei te wātea | 4366 pcs | Pepa Raraunga | LT T673-P2Q2-34-0-10-R18-Z.pdf |
| Waimotu - Tae | 527nm | Waimurere - Mana | 529nm |
| Puku - Whakamua (Vf) (Typ) | 3V | Tirohia te Angle | 120° |
| Pūrere Pūrere Whakarato | 2-PLCC | Rahi / Rahi | 3.20mm L x 2.80mm W |
| Raupapa | TOPLED® | Paa / Case | 2-PLCC |
| Ētahi Ingoa | LT T673-P2Q2-34-0-10-R18-Z-ND LTT673-P2Q2-34-0-10-R18-Z Q65110A5841 |
Momo Tae | Surface Mount |
| Te Whakatauranga a Millicandela | 84mcd | Whakaaetanga Maama | Clear |
| Mahinga Rangata / Rahi | Round with Flat Top, 2.40mm | Tae Tae | Colorless |
| Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Lead free / RoHS Compliant | Teitei (Max) | 2.80mm |
| Ngā āhuatanga | - | Whakaahuatanga Taipitopito | Green 529nm LED Indication - Discrete 3V 2-PLCC |
| Tono - Whakamātau | 10mA | Whirihoranga | Standard |
| Tae | Green |
| FEDEX | www.FedEx.com | Mai i te $ 35.00 te utu kaipuke taketake i runga i te rohe me te whenua. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Mai i te $ 35.00 te utu kaipuke taketake i runga i te rohe me te whenua. |
| UPS | www.UPS.com | Mai i te $ 35.00 te utu kaipuke taketake i runga i te rohe me te whenua. |
| TNT | www.TNT.com | Mai i te $ 35.00 te utu kaipuke taketake i runga i te rohe me te whenua. |



