| Tau Wae | SFH 2332 | Kaihanga | OSRAM Opto Semiconductors, Inc. |
|---|---|---|---|
| Whakaahuatanga | PHOTODIODE 3MM 780NM | Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Whakahaerehia te kore utu / RoHS |
| He Rahinga Kei te wātea | 5199 pcs | Pepa Raraunga | SFH 2332.pdf |
| Waimotu | 780nm | Ngaohihi - DC Reverse (Vr) (Max) | 15V |
| Tirohia te Angle | 34° | Aronga Whakaaro | 350nm ~ 1050nm |
| Raupapa | - | Whakautu @ nm | 0.54 A/W @ 780nm |
| Wā Whakautu | 1.8ns | Packaging | Bulk |
| Paa / Case | - | Ētahi Ingoa | Q65110A6342 SFH 2332-ND SFH2332 |
| Tae Mahi | -40°C ~ 100°C | Momo Tae | Through Hole |
| Taumata Whakaaro Moe (MSL) | 2 (1 Year) | Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Lead free / RoHS Compliant |
| Momo Tono | PIN | Whakaahuatanga Taipitopito | Photodiode 780nm 1.8ns 34° |
| I teie nei - Poroke (Kore) | 50pA | Tae - Whakapai ake | - |
| Area Mahinga | 0.36mm² |
| FEDEX | www.FedEx.com | Mai i te $ 35.00 te utu kaipuke taketake i runga i te rohe me te whenua. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Mai i te $ 35.00 te utu kaipuke taketake i runga i te rohe me te whenua. |
| UPS | www.UPS.com | Mai i te $ 35.00 te utu kaipuke taketake i runga i te rohe me te whenua. |
| TNT | www.TNT.com | Mai i te $ 35.00 te utu kaipuke taketake i runga i te rohe me te whenua. |



