| Tau Wae | SFH 4750 | Kaihanga | OSRAM Opto Semiconductors, Inc. |
|---|---|---|---|
| Whakaahuatanga | EMITTER IR 850NM 1A STAR | Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Whakahaerehia te kore utu / RoHS |
| He Rahinga Kei te wātea | 6132 pcs | Pepa Raraunga | SFH 4750.pdf |
| Waimotu | 850nm | Puku - Whakamua (Vf) (Typ) | 12V |
| Tirohia te Angle | 70° | Momo | Infrared (IR) |
| Raupapa | Ostar | Mahinga Rawa (Ie) Min @ Ki | 630mW/sr @ 1A |
| Packaging | Tray | Paa / Case | Star Array |
| Ētahi Ingoa | 475-2845 Q4545157 Q65110A8280 SFH4750 SFH4750-ND |
Whakatakotoranga | Top View |
| Tae Mahi | -40°C ~ 100°C (TA) | Momo Tae | Surface Mount |
| Taumata Whakaaro Moe (MSL) | 1 (Unlimited) | Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Lead free / RoHS Compliant |
| Whakaahuatanga Taipitopito | Infrared (IR) Emitter 850nm 12V 1A 630mW/sr @ 1A 70° Star Array | I teie nei - DC Whakamua (Ki) (Max) | 1A |
| FEDEX | www.FedEx.com | Mai i te $ 35.00 te utu kaipuke taketake i runga i te rohe me te whenua. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Mai i te $ 35.00 te utu kaipuke taketake i runga i te rohe me te whenua. |
| UPS | www.UPS.com | Mai i te $ 35.00 te utu kaipuke taketake i runga i te rohe me te whenua. |
| TNT | www.TNT.com | Mai i te $ 35.00 te utu kaipuke taketake i runga i te rohe me te whenua. |



