| Tau Wae | SFH 482 | Kaihanga | OSRAM Opto Semiconductors, Inc. |
|---|---|---|---|
| Whakaahuatanga | EMITTER IR 880NM 200MA TO-18 | Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Whakahaerehia te kore utu / RoHS |
| He Rahinga Kei te wātea | 3207 pcs | Pepa Raraunga | SFH 482.pdf |
| Waimotu | 880nm | Puku - Whakamua (Vf) (Typ) | 1.5V |
| Tirohia te Angle | 60° | Momo | Infrared (IR) |
| Raupapa | - | Mahinga Rawa (Ie) Min @ Ki | 3.15mW/sr @ 100mA |
| Packaging | Bulk | Paa / Case | TO-18-2 Metal Can |
| Ētahi Ingoa | Q62703Q1089 SFH 482-ND SFH482 |
Whakatakotoranga | Top View |
| Tae Mahi | -40°C ~ 125°C (TA) | Momo Tae | Through Hole |
| Taumata Whakaaro Moe (MSL) | 2 (1 Year) | Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Lead free / RoHS Compliant |
| Whakaahuatanga Taipitopito | Infrared (IR) Emitter 880nm 1.5V 200mA 3.15mW/sr @ 100mA 60° TO-18-2 Metal Can | I teie nei - DC Whakamua (Ki) (Max) | 200mA |
| FEDEX | www.FedEx.com | Mai i te $ 35.00 te utu kaipuke taketake i runga i te rohe me te whenua. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Mai i te $ 35.00 te utu kaipuke taketake i runga i te rohe me te whenua. |
| UPS | www.UPS.com | Mai i te $ 35.00 te utu kaipuke taketake i runga i te rohe me te whenua. |
| TNT | www.TNT.com | Mai i te $ 35.00 te utu kaipuke taketake i runga i te rohe me te whenua. |



