| Tau Wae | RC1R0EA100RKT | Kaihanga | Ohmite |
|---|---|---|---|
| Whakaahuatanga | RES SMD 100 OHM 10% 1W J LEAD | Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Kei roto nga rangatira / RoHS kaore i te ture |
| He Rahinga Kei te wātea | 2966 pcs | Pepa Raraunga | RC1R0EA100RKT.pdf |
| Te manawanui | ±10% | Te Tae Tema | -1300ppm/°C |
| Pūrere Pūrere Whakarato | SMD J-Lead, Recessed | Rahi / Rahi | 0.811" L x 0.273" W (20.60mm x 6.93mm) |
| Raupapa | RC | Tuhinga | 100 Ohms |
| Mana (Watts) | 1W | Packaging | Tape & Reel (TR) |
| Paa / Case | 8127 J-Lead | Ētahi Ingoa | RC1R0EA100RKTR RC1R0EA100RKTTR RC1R0EA100RKTTR-ND |
| Tae Mahi | -55°C ~ 150°C | Tuhinga o mua | 2 |
| Taumata Whakaaro Moe (MSL) | 1 (Unlimited) | Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Contains lead / RoHS non-compliant |
| Teitei - Tae (Max) | 0.278" (7.06mm) | Ngā āhuatanga | Pulse Withstanding |
| Raatau Kore | - | Whakaahuatanga Taipitopito | 100 Ohms ±10% 1W Chip Resistor 8127 J-Lead Pulse Withstanding Carbon Composition |
| Te hanganga | Carbon Composition |
| FEDEX | www.FedEx.com | Mai i te $ 35.00 te utu kaipuke taketake i runga i te rohe me te whenua. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Mai i te $ 35.00 te utu kaipuke taketake i runga i te rohe me te whenua. |
| UPS | www.UPS.com | Mai i te $ 35.00 te utu kaipuke taketake i runga i te rohe me te whenua. |
| TNT | www.TNT.com | Mai i te $ 35.00 te utu kaipuke taketake i runga i te rohe me te whenua. |






