| Tau Wae | H7CX-AU-N AC100-240 | Kaihanga | Omron Automation & Safety |
|---|---|---|---|
| Whakaahuatanga | COUNTER LCD 6 CHAR 100-240V PNL | Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Whakahaerehia te kore utu / RoHS |
| He Rahinga Kei te wātea | 340 pcs | Pepa Raraunga | H7CX-AU-N AC100-240.pdf |
| Taumaha | - | Tuhinga o mua | 100 ~ 240VAC |
| Momo | Batch, Preset, Tachometer, Totalizer | Hōputu Time | - |
| Kāhua Whakamutunga | Screw Terminal | Raupapa | H7CX |
| Tautuhi anō | External, Front Panel, Programmable | Pihanga Whakapae Paepae | Square - 45.00mm x 45.00mm |
| Momo putanga | Relay, Solid State | Ētahi Ingoa | H7CX-AU-N AC100-240-ND H7CX-AU-NAC100-240 H7CX-AU-NAC100-240-ND H7CX/AU/N AC100/240 H7CXAUNAC100240 Z9643 |
| Tae Mahi | -10°C ~ 55°C | Aratau Mahi | Up, Down, Command, Individual, Quadrature |
| Te maha o nga Pūrekau Ma te Haurangi | 6, 6 | Momo Tae | Panel Mount |
| Taumata Whakaaro Moe (MSL) | 1 (Unlimited) | Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Lead free / RoHS Compliant |
| Momo Input | No Voltage, Voltage | Tiaki Ingoa | IP66 - Dust Tight, Water Resistant |
| Momo Whakaatu | LCD - Dual Color Characters, Backlight | Whakaatuhia Ngā Pūāhua - Teitei | 0.394" (10.00mm), 0.236" (6.00mm) |
| Tatau Tau | 30Hz, 10kHz |
| FEDEX | www.FedEx.com | Mai i te $ 35.00 te utu kaipuke taketake i runga i te rohe me te whenua. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Mai i te $ 35.00 te utu kaipuke taketake i runga i te rohe me te whenua. |
| UPS | www.UPS.com | Mai i te $ 35.00 te utu kaipuke taketake i runga i te rohe me te whenua. |
| TNT | www.TNT.com | Mai i te $ 35.00 te utu kaipuke taketake i runga i te rohe me te whenua. |






