| Tau Wae | OD1232-48MS02A | Kaihanga | Orion Fans |
|---|---|---|---|
| Whakaahuatanga | FAN AXIAL 120X32MM 48VDC WIRE | Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Whakahaerehia te kore utu / RoHS |
| He Rahinga Kei te wātea | 6343 pcs | Pepa Raraunga | 1.OD1232-48MS02A.pdf2.OD1232-48MS02A.pdf3.OD1232-48MS02A.pdf4.OD1232-48MS02A.pdf |
| Whānui | 32.00mm | Taumaha | - |
| Waahi Ngaohiko | 24 ~ 55.2VDC | Putanga - Kua tohua | 48VDC |
| Whakamutunga | 3 Wire Leads | Tumanako Tohu | 0.330 in H2O (82.2 Pa) |
| Rahi / Rahi | Square - 120mm L x 120mm H | Raupapa | OD1232 |
| RPM | 3300 RPM | Ētahi Ingoa | OD1232-48MS02AX OD1232-48MSO2A OD1232-48MSO2A-ND OD123248MS02A |
| Tae Mahi | 14 ~ 122°F (-10 ~ 50°C) | Poaka | 48.0 dB |
| Taumata Whakaaro Moe (MSL) | 1 (Unlimited) | Rauemi - Tae | Polybutylene Terephthalate (PBT), Fiberglass Reinforced |
| Tuhinga - Tae | Polybutylene Terephthalate (PBT), Fiberglass Reinforced | Life @ Temp. | 30000 Hrs @ 40°C |
| Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Lead free / RoHS Compliant | Tiaki Ingoa | - |
| Ngā āhuatanga | Locked Rotor Sensor | Momo Pene | Tubeaxial |
| Whakatauranga onamata | 0.150A | He momo kai | Sleeve |
| Whakaaetanga | cURus, TUV | Te rere o te hau | 107.0 CFM (3.00m³/min) |
| FEDEX | www.FedEx.com | Mai i te $ 35.00 te utu kaipuke taketake i runga i te rohe me te whenua. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Mai i te $ 35.00 te utu kaipuke taketake i runga i te rohe me te whenua. |
| UPS | www.UPS.com | Mai i te $ 35.00 te utu kaipuke taketake i runga i te rohe me te whenua. |
| TNT | www.TNT.com | Mai i te $ 35.00 te utu kaipuke taketake i runga i te rohe me te whenua. |



