| Tau Wae | OD254AP-24HB | Kaihanga | Orion Fans |
|---|---|---|---|
| Whakaahuatanga | FAN AXIAL 254X89MM 24VDC WIRE | Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Whakahaerehia te kore utu / RoHS |
| He Rahinga Kei te wātea | 830 pcs | Pepa Raraunga | 1.OD254AP-24HB.pdf2.OD254AP-24HB.pdf |
| Whānui | 89.00mm | Taumaha | - |
| Waahi Ngaohiko | 16 ~ 27VDC | Putanga - Kua tohua | 24VDC |
| Whakamutunga | 2 Wire Leads | Tumanako Tohu | 0.830 in H2O (206.7 Pa) |
| Rahi / Rahi | Round - 254mm Dia | Raupapa | OD254AP |
| RPM | 2500 RPM | Mana (Watts) | 64.0W |
| Ētahi Ingoa | 1053-1193 OD254AP-24HBX OD254AP24HB |
Tae Mahi | -4 ~ 167°F (-20 ~ 75°C) |
| Poaka | 64.0 dB | Taumata Whakaaro Moe (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Rauemi - Tae | Aluminum | Tuhinga - Tae | Polybutylene Terephthalate (PBT), Fiberglass Reinforced |
| Life @ Temp. | 40000 Hrs @ 60°C | Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Lead free / RoHS Compliant |
| Tiaki Ingoa | - | Ngā āhuatanga | - |
| Momo Pene | Tubeaxial | Whakatauranga onamata | 2.65A |
| He momo kai | Ball | Whakaaetanga | cURus, TUV |
| Te rere o te hau | 850.0 CFM (23.80m³/min) |
| FEDEX | www.FedEx.com | Mai i te $ 35.00 te utu kaipuke taketake i runga i te rohe me te whenua. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Mai i te $ 35.00 te utu kaipuke taketake i runga i te rohe me te whenua. |
| UPS | www.UPS.com | Mai i te $ 35.00 te utu kaipuke taketake i runga i te rohe me te whenua. |
| TNT | www.TNT.com | Mai i te $ 35.00 te utu kaipuke taketake i runga i te rohe me te whenua. |



