| Tau Wae | OD7015-12HHB01A | Kaihanga | Orion Fans |
|---|---|---|---|
| Whakaahuatanga | FAN AXIAL 70X15MM 12VDC WIRE | Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Whakahaerehia te kore utu / RoHS |
| He Rahinga Kei te wātea | 9534 pcs | Pepa Raraunga | 1.OD7015-12HHB01A.pdf2.OD7015-12HHB01A.pdf3.OD7015-12HHB01A.pdf4.OD7015-12HHB01A.pdf |
| Whānui | 15.50mm | Taumaha | 0.111 lb (50.35g) |
| Waahi Ngaohiko | 7 ~ 13.2VDC | Putanga - Kua tohua | 12VDC |
| Whakamutunga | 3 Wire Leads | Tumanako Tohu | 0.260 in H2O (64.8 Pa) |
| Rahi / Rahi | Square - 70mm L x 70mm H | Raupapa | OD7015 |
| RPM | 5500 RPM | Mana (Watts) | 4.32W |
| Ētahi Ingoa | 1053-1607 OD7015-12HHB01A-ND OD7015-12HHB01AX OD701512HHB01A |
Tae Mahi | 14 ~ 158°F (-10 ~ 70°C) |
| Poaka | 44.5 dB | Taumata Whakaaro Moe (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Rauemi - Tae | Polybutylene Terephthalate (PBT), Fiberglass Reinforced | Tuhinga - Tae | Polybutylene Terephthalate (PBT), Fiberglass Reinforced |
| Life @ Temp. | 70000 Hrs @ 40°C | Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Lead free / RoHS Compliant |
| Tiaki Ingoa | - | Ngā āhuatanga | Speed Sensor (Tach) |
| Momo Pene | Tubeaxial | Whakatauranga onamata | 0.260A |
| He momo kai | Ball | Whakaaetanga | cURus, TUV |
| Te rere o te hau | 41.0 CFM (1.15m³/min) |
| FEDEX | www.FedEx.com | Mai i te $ 35.00 te utu kaipuke taketake i runga i te rohe me te whenua. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Mai i te $ 35.00 te utu kaipuke taketake i runga i te rohe me te whenua. |
| UPS | www.UPS.com | Mai i te $ 35.00 te utu kaipuke taketake i runga i te rohe me te whenua. |
| TNT | www.TNT.com | Mai i te $ 35.00 te utu kaipuke taketake i runga i te rohe me te whenua. |















