| Tau Wae | OD8025-05HB | Kaihanga | Orion Fans |
|---|---|---|---|
| Whakaahuatanga | FAN AXIAL 80X25MM BALL 5VDC WIRE | Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Whakahaerehia te kore utu / RoHS |
| He Rahinga Kei te wātea | 11759 pcs | Pepa Raraunga | 1.OD8025-05HB.pdf2.OD8025-05HB.pdf3.OD8025-05HB.pdf4.OD8025-05HB.pdf |
| Whānui | 25.00mm | Taumaha | - |
| Waahi Ngaohiko | 4 ~ 7VDC | Putanga - Kua tohua | 5VDC |
| Whakamutunga | 2 Wire Leads | Tumanako Tohu | 0.220 in H2O (54.8 Pa) |
| Rahi / Rahi | Square - 80mm L x 80mm H | Raupapa | OD8025 |
| RPM | 2800 RPM | Ētahi Ingoa | 1053-1254 OD8025-05HBX OD802505HB |
| Tae Mahi | -4 ~ 176°F (-20 ~ 80°C) | Poaka | 32.0 dB |
| Taumata Whakaaro Moe (MSL) | 1 (Unlimited) | Rauemi - Tae | Polybutylene Terephthalate (PBT) |
| Tuhinga - Tae | Polybutylene Terephthalate (PBT) | Life @ Temp. | 60000 Hrs @ 40°C |
| Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Lead free / RoHS Compliant | Tiaki Ingoa | - |
| Ngā āhuatanga | Auto Restart | Momo Pene | Tubeaxial |
| Whakatauranga onamata | 0.280A | He momo kai | Ball |
| Whakaaetanga | cURus | Te rere o te hau | 35.0 CFM (0.980m³/min) |
| FEDEX | www.FedEx.com | Mai i te $ 35.00 te utu kaipuke taketake i runga i te rohe me te whenua. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Mai i te $ 35.00 te utu kaipuke taketake i runga i te rohe me te whenua. |
| UPS | www.UPS.com | Mai i te $ 35.00 te utu kaipuke taketake i runga i te rohe me te whenua. |
| TNT | www.TNT.com | Mai i te $ 35.00 te utu kaipuke taketake i runga i te rohe me te whenua. |









