| Tau Wae | PSM090-240P | Kaihanga | PHIHONG USA |
|---|---|---|---|
| Whakaahuatanga | LED DRIVER CV AC/DC 24V 3.75A | Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Whakahaerehia te kore utu / RoHS |
| He Rahinga Kei te wātea | 1110 pcs | Pepa Raraunga | PSM090-240P.pdf |
| Taumaha | 0.813 lb (368.77g) | Putanga - Whakaputa | 24V |
| Putanga - Whakamotu | 3kV | Momotuhi - Input (Min) | 90VAC |
| Ngaohihi - Whakauru (Max) | 304VAC | Momo | Constant Voltage |
| Topology | AC DC Converter | Kāhua Whakamutunga | Terminal Block |
| Rahi / Rahi | 6.65" L x 2.40" W x 1.22" H (169.0mm x 61.0mm x 31.0mm) | Raupapa | PSM090-240P |
| Ratonga | - | Mana (Watts) | 90W |
| Ētahi Ingoa | 993-1127 PSM090-240P-R PSM090240P |
Tae Mahi | -10°C ~ 40°C |
| Tau o nga Hua | 1 | Momo Tae | Chassis Mount |
| Taumata Whakaaro Moe (MSL) | 1 (Unlimited) | Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Lead free / RoHS Compliant |
| Ngā āhuatanga | OCP, OTP, OVP, SCP | He pai | 85% |
| Te whakaheke | - | Whakaahuatanga Taipitopito | 3.75A 24V Constant Voltage LED Driver AC DC Converter Topology 1 Output |
| Nama - Whakaputa (Max) | 3.75A | Whakaaetanga | cULus |
| FEDEX | www.FedEx.com | Mai i te $ 35.00 te utu kaipuke taketake i runga i te rohe me te whenua. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Mai i te $ 35.00 te utu kaipuke taketake i runga i te rohe me te whenua. |
| UPS | www.UPS.com | Mai i te $ 35.00 te utu kaipuke taketake i runga i te rohe me te whenua. |
| TNT | www.TNT.com | Mai i te $ 35.00 te utu kaipuke taketake i runga i te rohe me te whenua. |










