| Tau Wae | AS07708PS-2-R | Kaihanga | PUI Audio, Inc. |
|---|---|---|---|
| Whakaahuatanga | SPEAKER 8OHM 4W TOP PORT 90DB | Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Whakahaerehia te kore utu / RoHS |
| He Rahinga Kei te wātea | 23686 pcs | Pepa Raraunga | AS07708PS-2-R.pdf |
| Momo | General Purpose | Whakamutunga | Solder Eyelet(s) |
| Hangarau | Magnetic | Rahi / Rahi | 3.032" L x 3.032" W (77.00mm x 77.00mm) |
| Hanga | Round, Square Frame | Raupapa | AS |
| Ratonga | - | Mana - Ka tohua | 4W |
| Mana - Max | 8W | Tauranga Tauranga | Top |
| Packaging | Bulk | Ētahi Ingoa | 668-1300 AS07708PS-2-R-ND AS07708PS2R |
| Taumata Whakaaro Moe (MSL) | 1 (Unlimited) | Rauemi - Rawa | Ferrite |
| Rauemi - Kotahi | Paper | Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Lead free / RoHS Compliant |
| Tiaki Ingoa | - | Hapa | 8 Ohms |
| Teitei - Tae (Max) | 1.063" (27.00mm) | Mahinga Rawe | 250Hz ~ 10kHz |
| Maha - Te Whakaoho Whaiaro | 250Hz | Mahinga - dBA | 90.00 |
| He pai - Momo | Sound Pressure Level (SPL) | Mahinga - Nga whakamatau | 1W/500mm |
| Whakaahuatanga Taipitopito | 8 Ohms General Purpose Speaker 4W 250Hz ~ 10kHz Top Round, Square Frame 90dB |
| FEDEX | www.FedEx.com | Mai i te $ 35.00 te utu kaipuke taketake i runga i te rohe me te whenua. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Mai i te $ 35.00 te utu kaipuke taketake i runga i te rohe me te whenua. |
| UPS | www.UPS.com | Mai i te $ 35.00 te utu kaipuke taketake i runga i te rohe me te whenua. |
| TNT | www.TNT.com | Mai i te $ 35.00 te utu kaipuke taketake i runga i te rohe me te whenua. |



